🏆 Pencakar langit tertinggi di Amerika Utara
30 teratas dari 67
Dari 67 landmark di bola dunia 3D My Earth Toy, peringkat pertama adalah One World Trade Center (541 m), disusul Cloud Gate & Menara Willis (527 m) dan Central Park Tower (472 m). Angkanya berasal dari data ensiklopedia yang sudah dicek; pemegang rekor dunia yang tidak ada di bola dunia tidak dimasukkan. Ketuk nama untuk melihat foto dan fakta.
Belum ada di bola dunia: 111 West 57th Street di New York (435 m, 2021).
| # | Nama | Lokasi | Tinggi |
|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 541 m | |
| 2 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 527 m | |
| 3 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 472 m | |
| 4 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 457 m | |
| 5 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 443 m | |
| 6 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 427 m | |
| 7 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 426 m | |
| 8 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 423 m | |
| 9 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 363 m | |
| 10 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 346 m | |
| 11 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 335 m | |
| 12 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 326 m | |
| 13 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 319 m | |
| 14 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 312 m | |
| 15 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 310 m | |
| 16 | Kanada · Amerika Utara | 298 m | |
| 17 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 281 m | |
| 18 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 279 m | |
| 19 | Kanada · Amerika Utara | 275 m | |
| 20 | Kanada · Amerika Utara | 272 m | |
| 21 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 270 m | |
| 22 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 265 m | |
| 23 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 265 m | |
| 24 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 265 m | |
| 25 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 262 m | |
| 26 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 260 m | |
| 27 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 259 m | |
| 28 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 250 m | |
| 29 | Meksiko · Amerika Utara | 246 m | |
| 30 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 241 m |
Hanya angka yang bisa kami cek yang dimasukkan; yang tidak punya angka tepercaya tidak dicantumkan. Terakhir diperbarui: