🏆 Pencakar langit tertinggi di Asia
30 teratas dari 63
Dari 63 landmark di bola dunia 3D My Earth Toy, peringkat pertama adalah Burj Khalifa (828 m), disusul Menara Shanghai (632 m) dan Menara Jam Abraj Al-Bait (601 m). Angkanya berasal dari data ensiklopedia yang sudah dicek; pemegang rekor dunia yang tidak ada di bola dunia tidak dimasukkan. Ketuk nama untuk melihat foto dan fakta.
Belum ada di bola dunia: Merdeka 118 di Kuala Lumpur (679 m, 2023), gedung tertinggi kedua di dunia.
| # | Nama | Lokasi | Tinggi |
|---|---|---|---|
| 1 | Uni Emirat Arab · Asia | 828 m | |
| 2 | Tiongkok · Asia | 632 m | |
| 3 | Arab Saudi · Asia | 601 m | |
| 4 | Tiongkok · Asia | 599 m | |
| 5 | Tiongkok · Asia | 597 m | |
| 6 | Korea Selatan · Asia | 555 m | |
| 7 | Tiongkok · Asia | 530 m | |
| 8 | Tiongkok · Asia | 530 m | |
| 9 | Tiongkok · Asia | 528 m | |
| 10 | Taiwan · Asia | 508 m | |
| 11 | Tiongkok · Asia | 492 m | |
| 12 | Hong Kong DAK Tiongkok · Asia | 484 m | |
| 13 | Tiongkok · Asia | 476 m | |
| 14 | Vietnam · Asia | 461 m | |
| 15 | Malaysia · Asia | 452 m | |
| 16 | Tiongkok · Asia | 450 m | |
| 17 | Tiongkok · Asia | 442 m | |
| 18 | Tiongkok · Asia | 440 m | |
| 19 | Tiongkok · Asia | 421 m | |
| 20 | Hong Kong DAK Tiongkok · Asia | 412 m | |
| 21 | Korea Selatan · Asia | 412 m | |
| 22 | Tiongkok · Asia | 393 m | |
| 23 | Tiongkok · Asia | 384 m | |
| 24 | Indonesia · Asia | 383 m | |
| 25 | Hong Kong DAK Tiongkok · Asia | 374 m | |
| 26 | Hong Kong DAK Tiongkok · Asia | 367 m | |
| 27 | Tiongkok · Asia | 350 m | |
| 28 | Korea Selatan · Asia | 333 m | |
| 29 | Korea Utara · Asia | 330 m | |
| 30 | Tiongkok · Asia | 330 m |
Hanya angka yang bisa kami cek yang dimasukkan; yang tidak punya angka tepercaya tidak dicantumkan. Terakhir diperbarui: