🏆 非洲面积最大的国家
共47项中的前30项
在 My Earth Toy 3D地球仪上的47个国家中,第一名是阿尔及利亚(2,381,741 km²),第二名是刚果(金)(2,344,858 km²),第三名是苏丹(1,886,068 km²)。排名依据百科全书中核实过的数据,不在地球仪上的真实纪录保持者没有列入。点击名称可查看照片和趣味知识。
| 排名 | 名称 | 位置 | 面积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 非洲 | 2,381,741 km² | |
| 2 | 非洲 | 2,344,858 km² | |
| 3 | 非洲 | 1,886,068 km² | |
| 4 | 非洲 | 1,759,540 km² | |
| 5 | 非洲 | 1,284,000 km² | |
| 6 | 非洲 | 1,267,000 km² | |
| 7 | 非洲 | 1,246,700 km² | |
| 8 | 非洲 | 1,240,192 km² | |
| 9 | 非洲 | 1,221,037 km² | |
| 10 | 非洲 | 1,104,300 km² | |
| 11 | 非洲 | 1,030,700 km² | |
| 12 | 非洲 | 1,002,450 km² | |
| 13 | 非洲 | 947,303 km² | |
| 14 | 非洲 | 923,768 km² | |
| 15 | 非洲 | 825,615 km² | |
| 16 | 非洲 | 801,590 km² | |
| 17 | 非洲 | 752,612 km² | |
| 18 | 非洲 | 644,329 km² | |
| 19 | 非洲 | 637,657 km² | |
| 20 | 非洲 | 622,984 km² | |
| 21 | 非洲 | 587,041 km² | |
| 22 | 非洲 | 581,730 km² | |
| 23 | 非洲 | 580,367 km² | |
| 24 | 非洲 | 475,442 km² | |
| 25 | 非洲 | 390,757 km² | |
| 26 | 非洲 | 342,000 km² | |
| 27 | 非洲 | 322,463 km² | |
| 28 | 非洲 | 274,200 km² | |
| 29 | 非洲 | 267,668 km² | |
| 30 | 非洲 | 245,857 km² |
只收录能核实的数据;没有可靠数据的项目不列入。 各大洲排行榜不包括横跨两大洲或两种算法都有的国家(俄罗斯、土耳其、哈萨克斯坦、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚、塞浦路斯、特立尼达和多巴哥)。摩洛哥、塞尔维亚、以色列、也门和冈比亚的面积取决于是否计入某些领土,因此不参与排名。 最后更新: