🏆 アフリカでいちばん広い国
47件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にある国47件のうち、1位はアルジェリア(2,381,741 km²)、2位はコンゴ民主共和国(キンシャサ)(2,344,858 km²)、3位はスーダン(1,886,068 km²)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
| 順位 | 名前 | 場所 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | アフリカ | 2,381,741 km² | |
| 2 | アフリカ | 2,344,858 km² | |
| 3 | アフリカ | 1,886,068 km² | |
| 4 | アフリカ | 1,759,540 km² | |
| 5 | アフリカ | 1,284,000 km² | |
| 6 | アフリカ | 1,267,000 km² | |
| 7 | アフリカ | 1,246,700 km² | |
| 8 | アフリカ | 1,240,192 km² | |
| 9 | アフリカ | 1,221,037 km² | |
| 10 | アフリカ | 1,104,300 km² | |
| 11 | アフリカ | 1,030,700 km² | |
| 12 | アフリカ | 1,002,450 km² | |
| 13 | アフリカ | 947,303 km² | |
| 14 | アフリカ | 923,768 km² | |
| 15 | アフリカ | 825,615 km² | |
| 16 | アフリカ | 801,590 km² | |
| 17 | アフリカ | 752,612 km² | |
| 18 | アフリカ | 644,329 km² | |
| 19 | アフリカ | 637,657 km² | |
| 20 | アフリカ | 622,984 km² | |
| 21 | アフリカ | 587,041 km² | |
| 22 | アフリカ | 581,730 km² | |
| 23 | アフリカ | 580,367 km² | |
| 24 | アフリカ | 475,442 km² | |
| 25 | アフリカ | 390,757 km² | |
| 26 | アフリカ | 342,000 km² | |
| 27 | アフリカ | 322,463 km² | |
| 28 | アフリカ | 274,200 km² | |
| 29 | アフリカ | 267,668 km² | |
| 30 | アフリカ | 245,857 km² |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 大陸別ランキングには、2つの大陸にまたがる国やどちらにも数えられる国(ロシア・トルコ・カザフスタン・ジョージア・アゼルバイジャン・アルメニア・キプロス・トリニダード・トバゴ)は入れていません。モロッコ・セルビア・イスラエル・イエメン・ガンビアは、どの地域まで含めるかで面積が変わるため順位に入れていません。 最終更新: