🏆 亚洲面积最大的国家
共36项中的前30项
在 My Earth Toy 3D地球仪上的36个国家中,第一名是中国(9,596,961 km²),第二名是印度(3,287,263 km²),第三名是沙特阿拉伯(2,149,690 km²)。排名依据百科全书中核实过的数据,不在地球仪上的真实纪录保持者没有列入。点击名称可查看照片和趣味知识。
| 排名 | 名称 | 位置 | 面积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚洲 | 9,596,961 km² | |
| 2 | 亚洲 | 3,287,263 km² | |
| 3 | 亚洲 | 2,149,690 km² | |
| 4 | 亚洲 | 1,904,569 km² | |
| 5 | 亚洲 | 1,648,195 km² | |
| 6 | 亚洲 | 1,564,110 km² | |
| 7 | 亚洲 | 881,913 km² | |
| 8 | 亚洲 | 676,578 km² | |
| 9 | 亚洲 | 652,230 km² | |
| 10 | 亚洲 | 513,120 km² | |
| 11 | 亚洲 | 491,210 km² | |
| 12 | 亚洲 | 448,978 km² | |
| 13 | 亚洲 | 438,317 km² | |
| 14 | 亚洲 | 377,975 km² | |
| 15 | 亚洲 | 331,212 km² | |
| 16 | 亚洲 | 330,803 km² | |
| 17 | 亚洲 | 309,500 km² | |
| 18 | 亚洲 | 300,000 km² | |
| 19 | 亚洲 | 237,955 km² | |
| 20 | 亚洲 | 199,951 km² | |
| 21 | 亚洲 | 185,180 km² | |
| 22 | 亚洲 | 181,035 km² | |
| 23 | 亚洲 | 148,460 km² | |
| 24 | 亚洲 | 147,516 km² | |
| 25 | 亚洲 | 143,100 km² | |
| 26 | 亚洲 | 120,540 km² | |
| 27 | 亚洲 | 100,210 km² | |
| 28 | 亚洲 | 89,342 km² | |
| 29 | 亚洲 | 83,600 km² | |
| 30 | 亚洲 | 65,610 km² |
只收录能核实的数据;没有可靠数据的项目不列入。 各大洲排行榜不包括横跨两大洲或两种算法都有的国家(俄罗斯、土耳其、哈萨克斯坦、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚、塞浦路斯、特立尼达和多巴哥)。摩洛哥、塞尔维亚、以色列、也门和冈比亚的面积取决于是否计入某些领土,因此不参与排名。 最后更新: