🏆 Largest countries in Africa
Top 30 of 47
Of the 47 countries on My Earth Toy's 3D globe, Algeria ranks first at 2,381,741 km², followed by Congo - Kinshasa (2,344,858 km²) and Sudan (1,886,068 km²). The figures come from our checked encyclopedia data; real-world record holders that are not on the globe are not included. Tap a name for photos and facts.
| # | Name | Where | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Africa | 2,381,741 km² | |
| 2 | Africa | 2,344,858 km² | |
| 3 | Africa | 1,886,068 km² | |
| 4 | Africa | 1,759,540 km² | |
| 5 | Africa | 1,284,000 km² | |
| 6 | Africa | 1,267,000 km² | |
| 7 | Africa | 1,246,700 km² | |
| 8 | Africa | 1,240,192 km² | |
| 9 | Africa | 1,221,037 km² | |
| 10 | Africa | 1,104,300 km² | |
| 11 | Africa | 1,030,700 km² | |
| 12 | Africa | 1,002,450 km² | |
| 13 | Africa | 947,303 km² | |
| 14 | Africa | 923,768 km² | |
| 15 | Africa | 825,615 km² | |
| 16 | Africa | 801,590 km² | |
| 17 | Africa | 752,612 km² | |
| 18 | Africa | 644,329 km² | |
| 19 | Africa | 637,657 km² | |
| 20 | Africa | 622,984 km² | |
| 21 | Africa | 587,041 km² | |
| 22 | Africa | 581,730 km² | |
| 23 | Africa | 580,367 km² | |
| 24 | Africa | 475,442 km² | |
| 25 | Africa | 390,757 km² | |
| 26 | Africa | 342,000 km² | |
| 27 | Africa | 322,463 km² | |
| 28 | Africa | 274,200 km² | |
| 29 | Africa | 267,668 km² | |
| 30 | Africa | 245,857 km² |
Only figures we could check are included; things without a reliable number are left out. Continent lists leave out countries that lie in two continents or are counted either way (Russia, Turkey, Kazakhstan, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Cyprus, Trinidad and Tobago). Morocco, Serbia, Israel, Yemen and the Gambia are not ranked because their area depends on which territories are counted. Last updated: