🏆 Negara terluas di dunia
30 teratas dari 159
Dari 159 negara di bola dunia 3D My Earth Toy, peringkat pertama adalah Rusia (17.098.246 km²), disusul Kanada (9.984.670 km²) dan Amerika Serikat (9.833.520 km²). Angkanya berasal dari data ensiklopedia yang sudah dicek; pemegang rekor dunia yang tidak ada di bola dunia tidak dimasukkan. Ketuk nama untuk melihat foto dan fakta.
| # | Nama | Lokasi | Luas |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.098.246 km² | ||
| 2 | Amerika Utara | 9.984.670 km² | |
| 3 | Amerika Utara | 9.833.520 km² | |
| 4 | Asia | 9.596.961 km² | |
| 5 | Amerika Selatan | 8.515.767 km² | |
| 6 | Oseania | 7.692.024 km² | |
| 7 | Asia | 3.287.263 km² | |
| 8 | Amerika Selatan | 2.780.400 km² | |
| 9 | 2.724.900 km² | ||
| 10 | Afrika | 2.381.741 km² | |
| 11 | Afrika | 2.344.858 km² | |
| 12 | Asia | 2.149.690 km² | |
| 13 | Amerika Utara | 1.964.375 km² | |
| 14 | Asia | 1.904.569 km² | |
| 15 | Afrika | 1.886.068 km² | |
| 16 | Afrika | 1.759.540 km² | |
| 17 | Asia | 1.648.195 km² | |
| 18 | Asia | 1.564.110 km² | |
| 19 | Amerika Selatan | 1.285.216 km² | |
| 20 | Afrika | 1.284.000 km² | |
| 21 | Afrika | 1.267.000 km² | |
| 22 | Afrika | 1.246.700 km² | |
| 23 | Afrika | 1.240.192 km² | |
| 24 | Afrika | 1.221.037 km² | |
| 25 | Amerika Selatan | 1.141.748 km² | |
| 26 | Afrika | 1.104.300 km² | |
| 27 | Amerika Selatan | 1.098.581 km² | |
| 28 | Afrika | 1.030.700 km² | |
| 29 | Afrika | 1.002.450 km² | |
| 30 | Afrika | 947.303 km² |
Hanya angka yang bisa kami cek yang dimasukkan; yang tidak punya angka tepercaya tidak dicantumkan. Daftar per benua tidak memuat negara yang berada di dua benua atau dihitung ke salah satunya (Rusia, Turki, Kazakhstan, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Siprus, Trinidad dan Tobago). Maroko, Serbia, Israel, Yaman, dan Gambia tidak diberi peringkat karena luasnya bergantung pada wilayah mana yang dihitung. Terakhir diperbarui: