🏆 세계에서 가장 넓은 나라
159개 중 상위 30개
나의 지구 장난감 3D 지구본에 있는 나라 159개 가운데 1위는 러시아(17,098,246 km²), 2위는 캐나다(9,984,670 km²), 3위는 미국(9,833,520 km²)예요. 백과사전에서 확인한 수치로 순위를 매겼고, 지구본에 없는 실제 기록 보유자는 들어 있지 않아요. 이름을 누르면 사진과 재미있는 사실을 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 위치 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17,098,246 km² | ||
| 2 | 북아메리카 | 9,984,670 km² | |
| 3 | 북아메리카 | 9,833,520 km² | |
| 4 | 아시아 | 9,596,961 km² | |
| 5 | 남아메리카 | 8,515,767 km² | |
| 6 | 오세아니아 | 7,692,024 km² | |
| 7 | 아시아 | 3,287,263 km² | |
| 8 | 남아메리카 | 2,780,400 km² | |
| 9 | 2,724,900 km² | ||
| 10 | 아프리카 | 2,381,741 km² | |
| 11 | 아프리카 | 2,344,858 km² | |
| 12 | 아시아 | 2,149,690 km² | |
| 13 | 북아메리카 | 1,964,375 km² | |
| 14 | 아시아 | 1,904,569 km² | |
| 15 | 아프리카 | 1,886,068 km² | |
| 16 | 아프리카 | 1,759,540 km² | |
| 17 | 아시아 | 1,648,195 km² | |
| 18 | 아시아 | 1,564,110 km² | |
| 19 | 남아메리카 | 1,285,216 km² | |
| 20 | 아프리카 | 1,284,000 km² | |
| 21 | 아프리카 | 1,267,000 km² | |
| 22 | 아프리카 | 1,246,700 km² | |
| 23 | 아프리카 | 1,240,192 km² | |
| 24 | 아프리카 | 1,221,037 km² | |
| 25 | 남아메리카 | 1,141,748 km² | |
| 26 | 아프리카 | 1,104,300 km² | |
| 27 | 남아메리카 | 1,098,581 km² | |
| 28 | 아프리카 | 1,030,700 km² | |
| 29 | 아프리카 | 1,002,450 km² | |
| 30 | 아프리카 | 947,303 km² |
확인할 수 있었던 수치만 넣었어요. 믿을 만한 수치가 없는 것은 뺐어요. 대륙별 순위에는 두 대륙에 걸쳐 있거나 어느 쪽으로도 세는 나라(러시아·튀르키예·카자흐스탄·조지아·아제르바이잔·아르메니아·키프로스·트리니다드 토바고)를 넣지 않았어요. 모로코·세르비아·이스라엘·예멘·감비아는 어떤 땅까지 세느냐에 따라 면적이 달라서 순위에서 뺐어요. 마지막 업데이트: