🏆 Largest countries in the world
Top 30 of 159
Of the 159 countries on My Earth Toy's 3D globe, Russia ranks first at 17,098,246 km², followed by Canada (9,984,670 km²) and United States (9,833,520 km²). The figures come from our checked encyclopedia data; real-world record holders that are not on the globe are not included. Tap a name for photos and facts.
| # | Name | Where | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | 17,098,246 km² | ||
| 2 | North America | 9,984,670 km² | |
| 3 | North America | 9,833,520 km² | |
| 4 | Asia | 9,596,961 km² | |
| 5 | South America | 8,515,767 km² | |
| 6 | Oceania | 7,692,024 km² | |
| 7 | Asia | 3,287,263 km² | |
| 8 | South America | 2,780,400 km² | |
| 9 | 2,724,900 km² | ||
| 10 | Africa | 2,381,741 km² | |
| 11 | Africa | 2,344,858 km² | |
| 12 | Asia | 2,149,690 km² | |
| 13 | North America | 1,964,375 km² | |
| 14 | Asia | 1,904,569 km² | |
| 15 | Africa | 1,886,068 km² | |
| 16 | Africa | 1,759,540 km² | |
| 17 | Asia | 1,648,195 km² | |
| 18 | Asia | 1,564,110 km² | |
| 19 | South America | 1,285,216 km² | |
| 20 | Africa | 1,284,000 km² | |
| 21 | Africa | 1,267,000 km² | |
| 22 | Africa | 1,246,700 km² | |
| 23 | Africa | 1,240,192 km² | |
| 24 | Africa | 1,221,037 km² | |
| 25 | South America | 1,141,748 km² | |
| 26 | Africa | 1,104,300 km² | |
| 27 | South America | 1,098,581 km² | |
| 28 | Africa | 1,030,700 km² | |
| 29 | Africa | 1,002,450 km² | |
| 30 | Africa | 947,303 km² |
Only figures we could check are included; things without a reliable number are left out. Continent lists leave out countries that lie in two continents or are counted either way (Russia, Turkey, Kazakhstan, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Cyprus, Trinidad and Tobago). Morocco, Serbia, Israel, Yemen and the Gambia are not ranked because their area depends on which territories are counted. Last updated: