🏆 世界でいちばん広い国
159件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にある国159件のうち、1位はロシア(17,098,246 km²)、2位はカナダ(9,984,670 km²)、3位はアメリカ合衆国(9,833,520 km²)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
| 順位 | 名前 | 場所 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17,098,246 km² | ||
| 2 | 北アメリカ | 9,984,670 km² | |
| 3 | 北アメリカ | 9,833,520 km² | |
| 4 | アジア | 9,596,961 km² | |
| 5 | 南アメリカ | 8,515,767 km² | |
| 6 | オセアニア | 7,692,024 km² | |
| 7 | アジア | 3,287,263 km² | |
| 8 | 南アメリカ | 2,780,400 km² | |
| 9 | 2,724,900 km² | ||
| 10 | アフリカ | 2,381,741 km² | |
| 11 | アフリカ | 2,344,858 km² | |
| 12 | アジア | 2,149,690 km² | |
| 13 | 北アメリカ | 1,964,375 km² | |
| 14 | アジア | 1,904,569 km² | |
| 15 | アフリカ | 1,886,068 km² | |
| 16 | アフリカ | 1,759,540 km² | |
| 17 | アジア | 1,648,195 km² | |
| 18 | アジア | 1,564,110 km² | |
| 19 | 南アメリカ | 1,285,216 km² | |
| 20 | アフリカ | 1,284,000 km² | |
| 21 | アフリカ | 1,267,000 km² | |
| 22 | アフリカ | 1,246,700 km² | |
| 23 | アフリカ | 1,240,192 km² | |
| 24 | アフリカ | 1,221,037 km² | |
| 25 | 南アメリカ | 1,141,748 km² | |
| 26 | アフリカ | 1,104,300 km² | |
| 27 | 南アメリカ | 1,098,581 km² | |
| 28 | アフリカ | 1,030,700 km² | |
| 29 | アフリカ | 1,002,450 km² | |
| 30 | アフリカ | 947,303 km² |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 大陸別ランキングには、2つの大陸にまたがる国やどちらにも数えられる国(ロシア・トルコ・カザフスタン・ジョージア・アゼルバイジャン・アルメニア・キプロス・トリニダード・トバゴ)は入れていません。モロッコ・セルビア・イスラエル・イエメン・ガンビアは、どの地域まで含めるかで面積が変わるため順位に入れていません。 最終更新: