🏆 アジアでいちばん広い国
36件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にある国36件のうち、1位は中国(9,596,961 km²)、2位はインド(3,287,263 km²)、3位はサウジアラビア(2,149,690 km²)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
| 順位 | 名前 | 場所 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | アジア | 9,596,961 km² | |
| 2 | アジア | 3,287,263 km² | |
| 3 | アジア | 2,149,690 km² | |
| 4 | アジア | 1,904,569 km² | |
| 5 | アジア | 1,648,195 km² | |
| 6 | アジア | 1,564,110 km² | |
| 7 | アジア | 881,913 km² | |
| 8 | アジア | 676,578 km² | |
| 9 | アジア | 652,230 km² | |
| 10 | アジア | 513,120 km² | |
| 11 | アジア | 491,210 km² | |
| 12 | アジア | 448,978 km² | |
| 13 | アジア | 438,317 km² | |
| 14 | アジア | 377,975 km² | |
| 15 | アジア | 331,212 km² | |
| 16 | アジア | 330,803 km² | |
| 17 | アジア | 309,500 km² | |
| 18 | アジア | 300,000 km² | |
| 19 | アジア | 237,955 km² | |
| 20 | アジア | 199,951 km² | |
| 21 | アジア | 185,180 km² | |
| 22 | アジア | 181,035 km² | |
| 23 | アジア | 148,460 km² | |
| 24 | アジア | 147,516 km² | |
| 25 | アジア | 143,100 km² | |
| 26 | アジア | 120,540 km² | |
| 27 | アジア | 100,210 km² | |
| 28 | アジア | 89,342 km² | |
| 29 | アジア | 83,600 km² | |
| 30 | アジア | 65,610 km² |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 大陸別ランキングには、2つの大陸にまたがる国やどちらにも数えられる国(ロシア・トルコ・カザフスタン・ジョージア・アゼルバイジャン・アルメニア・キプロス・トリニダード・トバゴ)は入れていません。モロッコ・セルビア・イスラエル・イエメン・ガンビアは、どの地域まで含めるかで面積が変わるため順位に入れていません。 最終更新: