🏆 아시아에서 가장 넓은 나라
36개 중 상위 30개
나의 지구 장난감 3D 지구본에 있는 나라 36개 가운데 1위는 중국(9,596,961 km²), 2위는 인도(3,287,263 km²), 3위는 사우디아라비아(2,149,690 km²)예요. 백과사전에서 확인한 수치로 순위를 매겼고, 지구본에 없는 실제 기록 보유자는 들어 있지 않아요. 이름을 누르면 사진과 재미있는 사실을 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 위치 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아시아 | 9,596,961 km² | |
| 2 | 아시아 | 3,287,263 km² | |
| 3 | 아시아 | 2,149,690 km² | |
| 4 | 아시아 | 1,904,569 km² | |
| 5 | 아시아 | 1,648,195 km² | |
| 6 | 아시아 | 1,564,110 km² | |
| 7 | 아시아 | 881,913 km² | |
| 8 | 아시아 | 676,578 km² | |
| 9 | 아시아 | 652,230 km² | |
| 10 | 아시아 | 513,120 km² | |
| 11 | 아시아 | 491,210 km² | |
| 12 | 아시아 | 448,978 km² | |
| 13 | 아시아 | 438,317 km² | |
| 14 | 아시아 | 377,975 km² | |
| 15 | 아시아 | 331,212 km² | |
| 16 | 아시아 | 330,803 km² | |
| 17 | 아시아 | 309,500 km² | |
| 18 | 아시아 | 300,000 km² | |
| 19 | 아시아 | 237,955 km² | |
| 20 | 아시아 | 199,951 km² | |
| 21 | 아시아 | 185,180 km² | |
| 22 | 아시아 | 181,035 km² | |
| 23 | 아시아 | 148,460 km² | |
| 24 | 아시아 | 147,516 km² | |
| 25 | 아시아 | 143,100 km² | |
| 26 | 아시아 | 120,540 km² | |
| 27 | 아시아 | 100,210 km² | |
| 28 | 아시아 | 89,342 km² | |
| 29 | 아시아 | 83,600 km² | |
| 30 | 아시아 | 65,610 km² |
확인할 수 있었던 수치만 넣었어요. 믿을 만한 수치가 없는 것은 뺐어요. 대륙별 순위에는 두 대륙에 걸쳐 있거나 어느 쪽으로도 세는 나라(러시아·튀르키예·카자흐스탄·조지아·아제르바이잔·아르메니아·키프로스·트리니다드 토바고)를 넣지 않았어요. 모로코·세르비아·이스라엘·예멘·감비아는 어떤 땅까지 세느냐에 따라 면적이 달라서 순위에서 뺐어요. 마지막 업데이트: