🏆 Landmark tertinggi di Asia
30 teratas dari 179
Dari 179 landmark di bola dunia 3D My Earth Toy, peringkat pertama adalah Burj Khalifa (828 m), disusul Tokyo Skytree (634 m) dan Menara Shanghai (632 m). Angkanya berasal dari data ensiklopedia yang sudah dicek; pemegang rekor dunia yang tidak ada di bola dunia tidak dimasukkan. Ketuk nama untuk melihat foto dan fakta.
Belum ada di bola dunia: Merdeka 118 di Kuala Lumpur (679 m, 2023), gedung tertinggi kedua di dunia.
| # | Nama | Lokasi | Tinggi |
|---|---|---|---|
| 1 | Uni Emirat Arab · Asia | 828 m | |
| 2 | Jepang · Asia | 634 m | |
| 3 | Tiongkok · Asia | 632 m | |
| 4 | Tiongkok · Asia | 604 m | |
| 5 | Arab Saudi · Asia | 601 m | |
| 6 | Tiongkok · Asia | 599 m | |
| 7 | Tiongkok · Asia | 597 m | |
| 8 | Korea Selatan · Asia | 555 m | |
| 9 | Tiongkok · Asia | 530 m | |
| 10 | Tiongkok · Asia | 530 m | |
| 11 | Tiongkok · Asia | 528 m | |
| 12 | Taiwan · Asia | 508 m | |
| 13 | Tiongkok · Asia | 492 m | |
| 14 | Hong Kong DAK Tiongkok · Asia | 484 m | |
| 15 | Tiongkok · Asia | 476 m | |
| 16 | Tiongkok · Asia | 468 m | |
| 17 | Vietnam · Asia | 461 m | |
| 18 | Malaysia · Asia | 452 m | |
| 19 | Tiongkok · Asia | 450 m | |
| 20 | Tiongkok · Asia | 442 m | |
| 21 | Tiongkok · Asia | 440 m | |
| 22 | Iran · Asia | 435 m | |
| 23 | Tiongkok · Asia | 421 m | |
| 24 | Malaysia · Asia | 421 m | |
| 25 | Hong Kong DAK Tiongkok · Asia | 412 m | |
| 26 | Korea Selatan · Asia | 412 m | |
| 27 | Tiongkok · Asia | 393 m | |
| 28 | Tiongkok · Asia | 384 m | |
| 29 | Indonesia · Asia | 383 m | |
| 30 | Hong Kong DAK Tiongkok · Asia | 374 m |
Hanya angka yang bisa kami cek yang dimasukkan; yang tidak punya angka tepercaya tidak dicantumkan. Terakhir diperbarui: