🏆 Tallest landmarks in Asia
Top 30 of 179
Of the 179 landmarks on My Earth Toy's 3D globe, Burj Khalifa ranks first at 828 m, followed by Tokyo Skytree (634 m) and Shanghai Tower (632 m). The figures come from our checked encyclopedia data; real-world record holders that are not on the globe are not included. Tap a name for photos and facts.
Not on the globe yet: Merdeka 118 in Kuala Lumpur (679 m, 2023), the world's second-tallest building.
| # | Name | Where | Height |
|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates · Asia | 828 m | |
| 2 | Japan · Asia | 634 m | |
| 3 | China · Asia | 632 m | |
| 4 | China · Asia | 604 m | |
| 5 | Saudi Arabia · Asia | 601 m | |
| 6 | China · Asia | 599 m | |
| 7 | China · Asia | 597 m | |
| 8 | South Korea · Asia | 555 m | |
| 9 | China · Asia | 530 m | |
| 10 | China · Asia | 530 m | |
| 11 | China · Asia | 528 m | |
| 12 | Taiwan · Asia | 508 m | |
| 13 | China · Asia | 492 m | |
| 14 | Hong Kong SAR China · Asia | 484 m | |
| 15 | China · Asia | 476 m | |
| 16 | China · Asia | 468 m | |
| 17 | Vietnam · Asia | 461 m | |
| 18 | Malaysia · Asia | 452 m | |
| 19 | China · Asia | 450 m | |
| 20 | China · Asia | 442 m | |
| 21 | China · Asia | 440 m | |
| 22 | Iran · Asia | 435 m | |
| 23 | China · Asia | 421 m | |
| 24 | Malaysia · Asia | 421 m | |
| 25 | Hong Kong SAR China · Asia | 412 m | |
| 26 | South Korea · Asia | 412 m | |
| 27 | China · Asia | 393 m | |
| 28 | China · Asia | 384 m | |
| 29 | Indonesia · Asia | 383 m | |
| 30 | Hong Kong SAR China · Asia | 374 m |
Only figures we could check are included; things without a reliable number are left out. Last updated: