🏆 アジアでいちばん高いランドマーク
179件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にあるランドマーク179件のうち、1位はブルジュ・ハリファ(828 m)、2位は東京スカイツリー(634 m)、3位は上海中心大厦(632 m)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
まだ地球儀にないもの:クアラルンプールのムルデカ118(679 m、2023年)。世界で2番目に高いビル。
| 順位 | 名前 | 場所 | 高さ |
|---|---|---|---|
| 1 | アラブ首長国連邦 · アジア | 828 m | |
| 2 | 日本 · アジア | 634 m | |
| 3 | 中国 · アジア | 632 m | |
| 4 | 中国 · アジア | 604 m | |
| 5 | サウジアラビア · アジア | 601 m | |
| 6 | 中国 · アジア | 599 m | |
| 7 | 中国 · アジア | 597 m | |
| 8 | 韓国 · アジア | 555 m | |
| 9 | 中国 · アジア | 530 m | |
| 10 | 中国 · アジア | 530 m | |
| 11 | 中国 · アジア | 528 m | |
| 12 | 台湾 · アジア | 508 m | |
| 13 | 中国 · アジア | 492 m | |
| 14 | 中華人民共和国香港特別行政区 · アジア | 484 m | |
| 15 | 中国 · アジア | 476 m | |
| 16 | 中国 · アジア | 468 m | |
| 17 | ベトナム · アジア | 461 m | |
| 18 | マレーシア · アジア | 452 m | |
| 19 | 中国 · アジア | 450 m | |
| 20 | 中国 · アジア | 442 m | |
| 21 | 中国 · アジア | 440 m | |
| 22 | イラン · アジア | 435 m | |
| 23 | 中国 · アジア | 421 m | |
| 24 | マレーシア · アジア | 421 m | |
| 25 | 中華人民共和国香港特別行政区 · アジア | 412 m | |
| 26 | 韓国 · アジア | 412 m | |
| 27 | 中国 · アジア | 393 m | |
| 28 | 中国 · アジア | 384 m | |
| 29 | インドネシア · アジア | 383 m | |
| 30 | 中華人民共和国香港特別行政区 · アジア | 374 m |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: