🏆 Landmark tertinggi di dunia
30 teratas dari 464
Dari 464 landmark di bola dunia 3D My Earth Toy, peringkat pertama adalah Burj Khalifa (828 m), disusul Tokyo Skytree (634 m) dan Menara Shanghai (632 m). Angkanya berasal dari data ensiklopedia yang sudah dicek; pemegang rekor dunia yang tidak ada di bola dunia tidak dimasukkan. Ketuk nama untuk melihat foto dan fakta.
Belum ada di bola dunia: Merdeka 118 di Kuala Lumpur (679 m, 2023), gedung tertinggi kedua di dunia.
| # | Nama | Lokasi | Tinggi |
|---|---|---|---|
| 1 | Uni Emirat Arab · Asia | 828 m | |
| 2 | Jepang · Asia | 634 m | |
| 3 | Tiongkok · Asia | 632 m | |
| 4 | Tiongkok · Asia | 604 m | |
| 5 | Arab Saudi · Asia | 601 m | |
| 6 | Tiongkok · Asia | 599 m | |
| 7 | Tiongkok · Asia | 597 m | |
| 8 | Korea Selatan · Asia | 555 m | |
| 9 | Kanada · Amerika Utara | 553 m | |
| 10 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 541 m | |
| 11 | Rusia · Eropa | 540 m | |
| 12 | Tiongkok · Asia | 530 m | |
| 13 | Tiongkok · Asia | 530 m | |
| 14 | Tiongkok · Asia | 528 m | |
| 15 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 527 m | |
| 16 | Taiwan · Asia | 508 m | |
| 17 | Tiongkok · Asia | 492 m | |
| 18 | Hong Kong DAK Tiongkok · Asia | 484 m | |
| 19 | Tiongkok · Asia | 476 m | |
| 20 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 472 m | |
| 21 | Tiongkok · Asia | 468 m | |
| 22 | Vietnam · Asia | 461 m | |
| 23 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 457 m | |
| 24 | Malaysia · Asia | 452 m | |
| 25 | Tiongkok · Asia | 450 m | |
| 26 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 443 m | |
| 27 | Tiongkok · Asia | 442 m | |
| 28 | Tiongkok · Asia | 440 m | |
| 29 | Iran · Asia | 435 m | |
| 30 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 427 m |
Hanya angka yang bisa kami cek yang dimasukkan; yang tidak punya angka tepercaya tidak dicantumkan. Terakhir diperbarui:
Peringkat lainnya
- Landmark tertinggi di Asia
- Landmark tertinggi di Eropa
- Landmark tertinggi di Afrika
- Landmark tertinggi di Amerika Utara
- Landmark tertinggi di Amerika Selatan
- Landmark tertinggi di Oseania
- Pencakar langit tertinggi di dunia
- Menara tertinggi di dunia
- Patung dan monumen tertinggi di dunia
- Landmark tertua di dunia
- Landmark terbaru di dunia
- Jembatan terkenal menurut panjang bentang utama