🏆 アジアでいちばん高い超高層ビル
63件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にあるランドマーク63件のうち、1位はブルジュ・ハリファ(828 m)、2位は上海中心大厦(632 m)、3位はアブラージュ・アル・ベイト・タワーズ(601 m)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
まだ地球儀にないもの:クアラルンプールのムルデカ118(679 m、2023年)。世界で2番目に高いビル。
| 順位 | 名前 | 場所 | 高さ |
|---|---|---|---|
| 1 | アラブ首長国連邦 · アジア | 828 m | |
| 2 | 中国 · アジア | 632 m | |
| 3 | サウジアラビア · アジア | 601 m | |
| 4 | 中国 · アジア | 599 m | |
| 5 | 中国 · アジア | 597 m | |
| 6 | 韓国 · アジア | 555 m | |
| 7 | 中国 · アジア | 530 m | |
| 8 | 中国 · アジア | 530 m | |
| 9 | 中国 · アジア | 528 m | |
| 10 | 台湾 · アジア | 508 m | |
| 11 | 中国 · アジア | 492 m | |
| 12 | 中華人民共和国香港特別行政区 · アジア | 484 m | |
| 13 | 中国 · アジア | 476 m | |
| 14 | ベトナム · アジア | 461 m | |
| 15 | マレーシア · アジア | 452 m | |
| 16 | 中国 · アジア | 450 m | |
| 17 | 中国 · アジア | 442 m | |
| 18 | 中国 · アジア | 440 m | |
| 19 | 中国 · アジア | 421 m | |
| 20 | 中華人民共和国香港特別行政区 · アジア | 412 m | |
| 21 | 韓国 · アジア | 412 m | |
| 22 | 中国 · アジア | 393 m | |
| 23 | 中国 · アジア | 384 m | |
| 24 | インドネシア · アジア | 383 m | |
| 25 | 中華人民共和国香港特別行政区 · アジア | 374 m | |
| 26 | 中華人民共和国香港特別行政区 · アジア | 367 m | |
| 27 | 中国 · アジア | 350 m | |
| 28 | 韓国 · アジア | 333 m | |
| 29 | 北朝鮮 · アジア | 330 m | |
| 30 | 中国 · アジア | 330 m |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: