🏆 世界最深的地方
共27项中的前27项
在 My Earth Toy 3D地球仪上的27个地方中,第一名是挑战者深渊(“的里雅斯特”号)(10.9 km),第二名是皮卡德热液喷口(中开曼海隆)(4,960 m),第三名是俾斯麦号残骸(4,790 m)。排名依据百科全书中核实过的数据,不在地球仪上的真实纪录保持者没有列入。点击名称可查看照片和趣味知识。
| 排名 | 名称 | 位置 | 深度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.9 km | ||
| 2 | 4,960 m | ||
| 3 | 4,790 m | ||
| 4 | 南非 · 非洲 | 4,000 m | |
| 5 | 3,800 m | ||
| 6 | 3,650 m | ||
| 7 | 南极洲 · 南极洲 | 3,008 m | |
| 8 | 2,500 m | ||
| 9 | 美国 · 北美洲 | 2,450 m | |
| 10 | 美国 · 北美洲 | 1,800 m | |
| 11 | 俄罗斯 · 亚洲 | 1,642 m | |
| 12 | 尼日利亚 · 非洲 | 1,000 m | |
| 13 | 坦桑尼亚 · 非洲 | 610 m | |
| 14 | 哥伦比亚 · 南美洲 | 600 m | |
| 15 | 俄罗斯 · 亚洲 | 525 m | |
| 16 | 墨西哥 · 北美洲 | 300 m | |
| 17 | 美国 · 北美洲 | 170 m | |
| 18 | 加拿大 · 北美洲 | 160 m | |
| 19 | 澳大利亚 · 大洋洲 | 125 m | |
| 20 | 伯利兹 · 北美洲 | 124 m | |
| 21 | 爱尔兰 · 欧洲 | 93 m | |
| 22 | 土耳其 · 亚洲 | 85 m | |
| 23 | 希腊 · 欧洲 | 50 m | |
| 24 | 日本 · 亚洲 | 25 m | |
| 25 | 美国 · 北美洲 | 12 m | |
| 26 | 埃及 · 非洲 | 10 m | |
| 27 | 坦桑尼亚 · 非洲 | 3 m |
只收录能核实的数据;没有可靠数据的项目不列入。 最后更新: