🏆 世界面积最大的地方
共58项中的前30项
在 My Earth Toy 3D地球仪上的58个地方中,第一名是撒哈拉沙漠(最大热沙漠)(9,200,000 km²),第二名是大堡礁(344,000 km²),第三名是阿塔卡马沙漠(玛丽亚埃莱娜南)(105,000 km²)。排名依据百科全书中核实过的数据,不在地球仪上的真实纪录保持者没有列入。点击名称可查看照片和趣味知识。
亚马孙雨林(约550万平方千米)也在地球仪上,但它的面积取决于边界怎么划,所以没有列入排名。
| 排名 | 名称 | 位置 | 面积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利比亚 · 非洲 | 9,200,000 km² | |
| 2 | 澳大利亚 · 大洋洲 | 344,000 km² | |
| 3 | 智利 · 南美洲 | 105,000 km² | |
| 4 | 委内瑞拉 · 南美洲 | 55,300 km² | |
| 5 | 伊朗 · 亚洲 | 51,800 km² | |
| 6 | 俄罗斯 · 亚洲 | 31,700 km² | |
| 7 | 纳米比亚 · 非洲 | 22,300 km² | |
| 8 | 澳大利亚 · 大洋洲 | 19,800 km² | |
| 9 | 南非 · 非洲 | 19,600 km² | |
| 10 | 哈萨克斯坦 | 18,000 km² | |
| 11 | 坦桑尼亚 · 非洲 | 14,800 km² | |
| 12 | 南极洲 · 南极洲 | 12,500 km² | |
| 13 | 加拿大 · 北美洲 | 11,200 km² | |
| 14 | 玻利维亚 · 南美洲 | 10,600 km² | |
| 15 | 美国 · 北美洲 | 8,990 km² | |
| 16 | 厄瓜多尔 · 南美洲 | 8,010 km² | |
| 17 | 印度尼西亚 · 亚洲 | 7,930 km² | |
| 18 | 乌克兰 · 欧洲 | 2,600 km² | |
| 19 | 俄罗斯 · 亚洲 | 2,150 km² | |
| 20 | 巴西 · 南美洲 | 1,550 km² | |
| 21 | 越南 · 亚洲 | 1,550 km² | |
| 22 | 肯尼亚 · 非洲 | 1,510 km² | |
| 23 | 新西兰 · 大洋洲 | 796 km² | |
| 24 | 中国 · 亚洲 | 720 km² | |
| 25 | 日本 · 亚洲 | 711 km² | |
| 26 | 印度 · 亚洲 | 520 km² | |
| 27 | 克罗地亚 · 欧洲 | 297 km² | |
| 28 | 坦桑尼亚 · 非洲 | 260 km² | |
| 29 | 阿根廷 · 南美洲 | 250 km² | |
| 30 | 瑞士 · 欧洲 | 170 km² |
只收录能核实的数据;没有可靠数据的项目不列入。 最后更新: