🏆 世界最高的摩天大楼
共167项中的前30项
在 My Earth Toy 3D地球仪上的167个地标中,第一名是哈利法塔(828 m),第二名是上海中心大厦(632 m),第三名是麦加皇家钟塔(601 m)。排名依据百科全书中核实过的数据,不在地球仪上的真实纪录保持者没有列入。点击名称可查看照片和趣味知识。
地球仪上还没有:吉隆坡的默迪卡118大楼(679米,2023年),世界第二高楼。
| 排名 | 名称 | 位置 | 高度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿拉伯联合酋长国 · 亚洲 | 828 m | |
| 2 | 中国 · 亚洲 | 632 m | |
| 3 | 沙特阿拉伯 · 亚洲 | 601 m | |
| 4 | 中国 · 亚洲 | 599 m | |
| 5 | 中国 · 亚洲 | 597 m | |
| 6 | 韩国 · 亚洲 | 555 m | |
| 7 | 美国 · 北美洲 | 541 m | |
| 8 | 中国 · 亚洲 | 530 m | |
| 9 | 中国 · 亚洲 | 530 m | |
| 10 | 中国 · 亚洲 | 528 m | |
| 11 | 美国 · 北美洲 | 527 m | |
| 12 | 台湾 · 亚洲 | 508 m | |
| 13 | 中国 · 亚洲 | 492 m | |
| 14 | 中国香港特别行政区 · 亚洲 | 484 m | |
| 15 | 中国 · 亚洲 | 476 m | |
| 16 | 美国 · 北美洲 | 472 m | |
| 17 | 越南 · 亚洲 | 461 m | |
| 18 | 美国 · 北美洲 | 457 m | |
| 19 | 马来西亚 · 亚洲 | 452 m | |
| 20 | 中国 · 亚洲 | 450 m | |
| 21 | 美国 · 北美洲 | 443 m | |
| 22 | 中国 · 亚洲 | 442 m | |
| 23 | 中国 · 亚洲 | 440 m | |
| 24 | 美国 · 北美洲 | 427 m | |
| 25 | 美国 · 北美洲 | 426 m | |
| 26 | 美国 · 北美洲 | 423 m | |
| 27 | 中国 · 亚洲 | 421 m | |
| 28 | 中国香港特别行政区 · 亚洲 | 412 m | |
| 29 | 韩国 · 亚洲 | 412 m | |
| 30 | 埃及 · 非洲 | 394 m |
只收录能核实的数据;没有可靠数据的项目不列入。 最后更新: