🏆 世界最新建成的地标
共493项中的前30项
在 My Earth Toy 3D地球仪上的493个地标中,第一名是麻布台之丘森JP塔(2023年),第二名是签名塔(2022年),第三名是武汉绿地中心(2022年)。排名依据百科全书中核实过的数据,不在地球仪上的真实纪录保持者没有列入。点击名称可查看照片和趣味知识。
| 排名 | 名称 | 位置 | 建成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 · 亚洲 | 2023年 | |
| 2 | 印度尼西亚 · 亚洲 | 2022年 | |
| 3 | 中国 · 亚洲 | 2022年 | |
| 4 | 美国 · 北美洲 | 2022年 | |
| 5 | 加拿大 · 北美洲 | 2020年 | |
| 6 | 澳大利亚 · 大洋洲 | 2020年 | |
| 7 | 印度 · 亚洲 | 2020年 | |
| 8 | 美国 · 北美洲 | 2020年 | |
| 9 | 美国 · 北美洲 | 2020年 | |
| 10 | 韩国 · 亚洲 | 2020年 | |
| 11 | 美国 · 北美洲 | 2020年 | |
| 12 | 中国 · 亚洲 | 2019年 | |
| 13 | 沙特阿拉伯 · 亚洲 | 2019年 | |
| 14 | 澳大利亚 · 大洋洲 | 2019年 | |
| 15 | 韩国 · 亚洲 | 2019年 | |
| 16 | 南非 · 非洲 | 2019年 | |
| 17 | 印度 · 亚洲 | 2019年 | |
| 18 | 美国 · 北美洲 | 2019年 | |
| 19 | 中国 · 亚洲 | 2019年 | |
| 20 | 中国 · 亚洲 | 2019年 | |
| 21 | 美国 · 北美洲 | 2019年 | |
| 22 | 美国 · 北美洲 | 2019年 | |
| 23 | 越南 · 亚洲 | 2018年 | |
| 24 | 美国 · 北美洲 | 2018年 | |
| 25 | 中国 · 亚洲 | 2018年 | |
| 26 | 越南 · 亚洲 | 2018年 | |
| 27 | 中国 · 亚洲 | 2018年 | |
| 28 | 印度尼西亚 · 亚洲 | 2018年 | |
| 29 | 印度 · 亚洲 | 2018年 | |
| 30 | 美国 · 北美洲 | 2018年 |
只收录能核实的数据;没有可靠数据的项目不列入。 最后更新: