🏆 世界楼层最多的大楼
共128项中的前30项
在 My Earth Toy 3D地球仪上的128个地标中,第一名是哈利法塔(163),第二名是上海中心大厦(128),第三名是高银金融117大厦(128)。排名依据百科全书中核实过的数据,不在地球仪上的真实纪录保持者没有列入。点击名称可查看照片和趣味知识。
| 排名 | 名称 | 位置 | 楼层 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿拉伯联合酋长国 · 亚洲 | 163 | |
| 2 | 中国 · 亚洲 | 128 | |
| 3 | 中国 · 亚洲 | 128 | |
| 4 | 韩国 · 亚洲 | 123 | |
| 5 | 沙特阿拉伯 · 亚洲 | 120 | |
| 6 | 中国 · 亚洲 | 115 | |
| 7 | 中国 · 亚洲 | 111 | |
| 8 | 中国 · 亚洲 | 109 | |
| 9 | 中国香港特别行政区 · 亚洲 | 108 | |
| 10 | 美国 · 北美洲 | 108 | |
| 11 | 朝鲜 · 亚洲 | 105 | |
| 12 | 中国 · 亚洲 | 103 | |
| 13 | 美国 · 北美洲 | 102 | |
| 14 | 中国 · 亚洲 | 101 | |
| 15 | 台湾 · 亚洲 | 101 | |
| 16 | 韩国 · 亚洲 | 101 | |
| 17 | 美国 · 北美洲 | 101 | |
| 18 | 澳大利亚 · 大洋洲 | 100 | |
| 19 | 中国 · 亚洲 | 100 | |
| 20 | 美国 · 北美洲 | 100 | |
| 21 | 美国 · 北美洲 | 98 | |
| 22 | 中国 · 亚洲 | 97 | |
| 23 | 英国 · 欧洲 | 95 | |
| 24 | 美国 · 北美洲 | 94 | |
| 25 | 澳大利亚 · 大洋洲 | 91 | |
| 26 | 中国香港特别行政区 · 亚洲 | 88 | |
| 27 | 中国 · 亚洲 | 88 | |
| 28 | 马来西亚 · 亚洲 | 88 | |
| 29 | 泰国 · 亚洲 | 88 | |
| 30 | 中国 · 亚洲 | 88 |
只收录能核实的数据;没有可靠数据的项目不列入。 最后更新: