🏆 世界最高的塔
共36项中的前30项
在 My Earth Toy 3D地球仪上的36个地标中,第一名是东京晴空塔(634 m),第二名是广州塔(604 m),第三名是加拿大国家电视塔(553 m)。排名依据百科全书中核实过的数据,不在地球仪上的真实纪录保持者没有列入。点击名称可查看照片和趣味知识。
| 排名 | 名称 | 位置 | 高度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 · 亚洲 | 634 m | |
| 2 | 中国 · 亚洲 | 604 m | |
| 3 | 加拿大 · 北美洲 | 553 m | |
| 4 | 俄罗斯 · 欧洲 | 540 m | |
| 5 | 中国 · 亚洲 | 468 m | |
| 6 | 伊朗 · 亚洲 | 435 m | |
| 7 | 马来西亚 · 亚洲 | 421 m | |
| 8 | 拉脱维亚 · 欧洲 | 369 m | |
| 9 | 德国 · 欧洲 | 368 m | |
| 10 | 中国澳门特别行政区 · 亚洲 | 338 m | |
| 11 | 日本 · 亚洲 | 333 m | |
| 12 | 法国 · 欧洲 | 330 m | |
| 13 | 新西兰 · 大洋洲 | 328 m | |
| 14 | 澳大利亚 · 大洋洲 | 309 m | |
| 15 | 韩国 · 亚洲 | 236 m | |
| 16 | 澳大利亚 · 大洋洲 | 195 m | |
| 17 | 科威特 · 亚洲 | 187 m | |
| 18 | 荷兰 · 欧洲 | 185 m | |
| 19 | 美国 · 北美洲 | 184 m | |
| 20 | 英国 · 欧洲 | 177 m | |
| 21 | 美国 · 北美洲 | 171 m | |
| 22 | 马来西亚 · 亚洲 | 166 m | |
| 23 | 智利 · 南美洲 | 127 m | |
| 24 | 哈萨克斯坦 | 105 m | |
| 25 | 英国 · 欧洲 | 96 m | |
| 26 | 印度 · 亚洲 | 72.5 m | |
| 27 | 捷克 · 欧洲 | 69.5 m | |
| 28 | 美国 · 北美洲 | 64 m | |
| 29 | 土耳其 · 欧洲 | 63 m | |
| 30 | 意大利 · 欧洲 | 56 m |
只收录能核实的数据;没有可靠数据的项目不列入。 最后更新: