🏆 世界最高的雕像和纪念碑
共60项中的前30项
在 My Earth Toy 3D地球仪上的60个地标中,第一名是圣路易斯拱门(192 m),第二名是团结雕像(182 m),第三名是华盛顿纪念碑(169 m)。排名依据百科全书中核实过的数据,不在地球仪上的真实纪录保持者没有列入。点击名称可查看照片和趣味知识。
| 排名 | 名称 | 位置 | 高度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 · 北美洲 | 192 m | |
| 2 | 印度 · 亚洲 | 182 m | |
| 3 | 美国 · 北美洲 | 169 m | |
| 4 | 塔吉克斯坦 · 亚洲 | 165 m | |
| 5 | 中国 · 亚洲 | 128 m | |
| 6 | 印度尼西亚 · 亚洲 | 121 m | |
| 7 | 安哥拉 · 非洲 | 120 m | |
| 8 | 日本 · 亚洲 | 120 m | |
| 9 | 缅甸 · 亚洲 | 116 m | |
| 10 | 法国 · 欧洲 | 110 m | |
| 11 | 葡萄牙 · 欧洲 | 110 m | |
| 12 | 中国 · 亚洲 | 108 m | |
| 13 | 比利时 · 欧洲 | 102 m | |
| 14 | 乌克兰 · 欧洲 | 102 m | |
| 15 | 阿尔及利亚 · 非洲 | 96 m | |
| 16 | 美国 · 北美洲 | 93 m | |
| 17 | 美国 · 北美洲 | 87 m | |
| 18 | 俄罗斯 · 欧洲 | 85 m | |
| 19 | 台湾 · 亚洲 | 76 m | |
| 20 | 印度 · 亚洲 | 73 m | |
| 21 | 中国 · 亚洲 | 71 m | |
| 22 | 巴基斯坦 · 亚洲 | 70 m | |
| 23 | 阿根廷 · 南美洲 | 68 m | |
| 24 | 美国 · 北美洲 | 66 m | |
| 25 | 印度 · 亚洲 | 56 m | |
| 26 | 亚美尼亚 | 51 m | |
| 27 | 法国 · 欧洲 | 50 m | |
| 28 | 塞内加尔 · 非洲 | 49 m | |
| 29 | 印度 · 亚洲 | 47 m | |
| 30 | 美国 · 北美洲 | 46 m |
只收录能核实的数据;没有可靠数据的项目不列入。 最后更新: