🏆 Tallest landmarks in the world
Top 30 of 464
Of the 464 landmarks on My Earth Toy's 3D globe, Burj Khalifa ranks first at 828 m, followed by Tokyo Skytree (634 m) and Shanghai Tower (632 m). The figures come from our checked encyclopedia data; real-world record holders that are not on the globe are not included. Tap a name for photos and facts.
Not on the globe yet: Merdeka 118 in Kuala Lumpur (679 m, 2023), the world's second-tallest building.
| # | Name | Where | Height |
|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates · Asia | 828 m | |
| 2 | Japan · Asia | 634 m | |
| 3 | China · Asia | 632 m | |
| 4 | China · Asia | 604 m | |
| 5 | Saudi Arabia · Asia | 601 m | |
| 6 | China · Asia | 599 m | |
| 7 | China · Asia | 597 m | |
| 8 | South Korea · Asia | 555 m | |
| 9 | Canada · North America | 553 m | |
| 10 | United States · North America | 541 m | |
| 11 | Russia · Europe | 540 m | |
| 12 | China · Asia | 530 m | |
| 13 | China · Asia | 530 m | |
| 14 | China · Asia | 528 m | |
| 15 | United States · North America | 527 m | |
| 16 | Taiwan · Asia | 508 m | |
| 17 | China · Asia | 492 m | |
| 18 | Hong Kong SAR China · Asia | 484 m | |
| 19 | China · Asia | 476 m | |
| 20 | United States · North America | 472 m | |
| 21 | China · Asia | 468 m | |
| 22 | Vietnam · Asia | 461 m | |
| 23 | United States · North America | 457 m | |
| 24 | Malaysia · Asia | 452 m | |
| 25 | China · Asia | 450 m | |
| 26 | United States · North America | 443 m | |
| 27 | China · Asia | 442 m | |
| 28 | China · Asia | 440 m | |
| 29 | Iran · Asia | 435 m | |
| 30 | United States · North America | 427 m |
Only figures we could check are included; things without a reliable number are left out. Last updated:
More rankings
- Tallest landmarks in Asia
- Tallest landmarks in Europe
- Tallest landmarks in Africa
- Tallest landmarks in North America
- Tallest landmarks in South America
- Tallest landmarks in Oceania
- Tallest skyscrapers in the world
- Tallest towers in the world
- Tallest statues and monuments in the world
- Oldest landmarks in the world
- Newest landmarks in the world
- Famous bridges ranked by main span