🏆 Menara tertinggi di dunia
30 teratas dari 36
Dari 36 landmark di bola dunia 3D My Earth Toy, peringkat pertama adalah Tokyo Skytree (634 m), disusul Menara Canton (604 m) dan Menara CN (553 m). Angkanya berasal dari data ensiklopedia yang sudah dicek; pemegang rekor dunia yang tidak ada di bola dunia tidak dimasukkan. Ketuk nama untuk melihat foto dan fakta.
| # | Nama | Lokasi | Tinggi |
|---|---|---|---|
| 1 | Jepang · Asia | 634 m | |
| 2 | Tiongkok · Asia | 604 m | |
| 3 | Kanada · Amerika Utara | 553 m | |
| 4 | Rusia · Eropa | 540 m | |
| 5 | Tiongkok · Asia | 468 m | |
| 6 | Iran · Asia | 435 m | |
| 7 | Malaysia · Asia | 421 m | |
| 8 | Latvia · Eropa | 369 m | |
| 9 | Jerman · Eropa | 368 m | |
| 10 | Makau DAK Tiongkok · Asia | 338 m | |
| 11 | Jepang · Asia | 333 m | |
| 12 | Prancis · Eropa | 330 m | |
| 13 | Selandia Baru · Oseania | 328 m | |
| 14 | Australia · Oseania | 309 m | |
| 15 | Korea Selatan · Asia | 236 m | |
| 16 | Australia · Oseania | 195 m | |
| 17 | Kuwait · Asia | 187 m | |
| 18 | Belanda · Eropa | 185 m | |
| 19 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 184 m | |
| 20 | Inggris Raya · Eropa | 177 m | |
| 21 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 171 m | |
| 22 | Malaysia · Asia | 166 m | |
| 23 | Cile · Amerika Selatan | 127 m | |
| 24 | Kazakhstan | 105 m | |
| 25 | Inggris Raya · Eropa | 96 m | |
| 26 | India · Asia | 72,5 m | |
| 27 | Ceko · Eropa | 69,5 m | |
| 28 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 64 m | |
| 29 | Turki · Eropa | 63 m | |
| 30 | Italia · Eropa | 56 m |
Hanya angka yang bisa kami cek yang dimasukkan; yang tidak punya angka tepercaya tidak dicantumkan. Terakhir diperbarui: