🏆 Patung dan monumen tertinggi di dunia
30 teratas dari 60
Dari 60 landmark di bola dunia 3D My Earth Toy, peringkat pertama adalah Gateway Arch (192 m), disusul Patung Persatuan (182 m) dan Monumen Washington (169 m). Angkanya berasal dari data ensiklopedia yang sudah dicek; pemegang rekor dunia yang tidak ada di bola dunia tidak dimasukkan. Ketuk nama untuk melihat foto dan fakta.
| # | Nama | Lokasi | Tinggi |
|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 192 m | |
| 2 | India · Asia | 182 m | |
| 3 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 169 m | |
| 4 | Tajikistan · Asia | 165 m | |
| 5 | Tiongkok · Asia | 128 m | |
| 6 | Indonesia · Asia | 121 m | |
| 7 | Angola · Afrika | 120 m | |
| 8 | Jepang · Asia | 120 m | |
| 9 | Myanmar (Burma) · Asia | 116 m | |
| 10 | Prancis · Eropa | 110 m | |
| 11 | Portugal · Eropa | 110 m | |
| 12 | Tiongkok · Asia | 108 m | |
| 13 | Belgia · Eropa | 102 m | |
| 14 | Ukraina · Eropa | 102 m | |
| 15 | Aljazair · Afrika | 96 m | |
| 16 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 93 m | |
| 17 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 87 m | |
| 18 | Rusia · Eropa | 85 m | |
| 19 | Taiwan · Asia | 76 m | |
| 20 | India · Asia | 73 m | |
| 21 | Tiongkok · Asia | 71 m | |
| 22 | Pakistan · Asia | 70 m | |
| 23 | Argentina · Amerika Selatan | 68 m | |
| 24 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 66 m | |
| 25 | India · Asia | 56 m | |
| 26 | Armenia | 51 m | |
| 27 | Prancis · Eropa | 50 m | |
| 28 | Senegal · Afrika | 49 m | |
| 29 | India · Asia | 47 m | |
| 30 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 46 m |
Hanya angka yang bisa kami cek yang dimasukkan; yang tidak punya angka tepercaya tidak dicantumkan. Terakhir diperbarui: