🏆 Landmark terbaru di dunia
30 teratas dari 493
Dari 493 landmark di bola dunia 3D My Earth Toy, peringkat pertama adalah Menara Mori JP Azabudai Hills (2023), disusul Autograph Tower (2022) dan Wuhan Greenland Center (2022). Angkanya berasal dari data ensiklopedia yang sudah dicek; pemegang rekor dunia yang tidak ada di bola dunia tidak dimasukkan. Ketuk nama untuk melihat foto dan fakta.
| # | Nama | Lokasi | Dibangun |
|---|---|---|---|
| 1 | Jepang · Asia | 2023 | |
| 2 | Indonesia · Asia | 2022 | |
| 3 | Tiongkok · Asia | 2022 | |
| 4 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 2022 | |
| 5 | Kanada · Amerika Utara | 2020 | |
| 6 | Australia · Oseania | 2020 | |
| 7 | India · Asia | 2020 | |
| 8 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 2020 | |
| 9 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 2020 | |
| 10 | Korea Selatan · Asia | 2020 | |
| 11 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 2020 | |
| 12 | Tiongkok · Asia | 2019 | |
| 13 | Arab Saudi · Asia | 2019 | |
| 14 | Australia · Oseania | 2019 | |
| 15 | Korea Selatan · Asia | 2019 | |
| 16 | Afrika Selatan · Afrika | 2019 | |
| 17 | India · Asia | 2019 | |
| 18 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 2019 | |
| 19 | Tiongkok · Asia | 2019 | |
| 20 | Tiongkok · Asia | 2019 | |
| 21 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 2019 | |
| 22 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 2019 | |
| 23 | Vietnam · Asia | 2018 | |
| 24 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 2018 | |
| 25 | Tiongkok · Asia | 2018 | |
| 26 | Vietnam · Asia | 2018 | |
| 27 | Tiongkok · Asia | 2018 | |
| 28 | Indonesia · Asia | 2018 | |
| 29 | India · Asia | 2018 | |
| 30 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 2018 |
Hanya angka yang bisa kami cek yang dimasukkan; yang tidak punya angka tepercaya tidak dicantumkan. Terakhir diperbarui: