🏆 유럽에서 가장 넓은 나라
36개 중 상위 30개
나의 지구 장난감 3D 지구본에 있는 나라 36개 가운데 1위는 우크라이나(603,550 km²), 2위는 프랑스(551,500 km²), 3위는 스페인(505,990 km²)예요. 백과사전에서 확인한 수치로 순위를 매겼고, 지구본에 없는 실제 기록 보유자는 들어 있지 않아요. 이름을 누르면 사진과 재미있는 사실을 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 위치 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1 | 유럽 | 603,550 km² | |
| 2 | 유럽 · 프랑스 본토 | 551,500 km² | |
| 3 | 유럽 | 505,990 km² | |
| 4 | 유럽 | 450,295 km² | |
| 5 | 유럽 | 385,207 km² | |
| 6 | 유럽 | 357,022 km² | |
| 7 | 유럽 | 338,455 km² | |
| 8 | 유럽 | 312,696 km² | |
| 9 | 유럽 | 301,340 km² | |
| 10 | 유럽 | 242,495 km² | |
| 11 | 유럽 | 238,397 km² | |
| 12 | 유럽 | 207,600 km² | |
| 13 | 유럽 | 131,957 km² | |
| 14 | 유럽 | 110,994 km² | |
| 15 | 유럽 | 103,000 km² | |
| 16 | 유럽 | 93,030 km² | |
| 17 | 유럽 | 92,212 km² | |
| 18 | 유럽 | 83,879 km² | |
| 19 | 유럽 | 78,871 km² | |
| 20 | 유럽 | 70,273 km² | |
| 21 | 유럽 | 65,300 km² | |
| 22 | 유럽 | 64,589 km² | |
| 23 | 유럽 | 56,594 km² | |
| 24 | 유럽 | 51,197 km² | |
| 25 | 유럽 | 49,035 km² | |
| 26 | 유럽 | 45,339 km² | |
| 27 | 유럽 | 42,933 km² | |
| 28 | 유럽 | 41,850 km² | |
| 29 | 유럽 | 41,285 km² | |
| 30 | 유럽 | 33,846 km² |
확인할 수 있었던 수치만 넣었어요. 믿을 만한 수치가 없는 것은 뺐어요. 대륙별 순위에는 두 대륙에 걸쳐 있거나 어느 쪽으로도 세는 나라(러시아·튀르키예·카자흐스탄·조지아·아제르바이잔·아르메니아·키프로스·트리니다드 토바고)를 넣지 않았어요. 모로코·세르비아·이스라엘·예멘·감비아는 어떤 땅까지 세느냐에 따라 면적이 달라서 순위에서 뺐어요. 마지막 업데이트: