🏆 ヨーロッパでいちばん広い国
36件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にある国36件のうち、1位はウクライナ(603,550 km²)、2位はフランス(551,500 km²)、3位はスペイン(505,990 km²)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
| 順位 | 名前 | 場所 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヨーロッパ | 603,550 km² | |
| 2 | ヨーロッパ · フランス本土 | 551,500 km² | |
| 3 | ヨーロッパ | 505,990 km² | |
| 4 | ヨーロッパ | 450,295 km² | |
| 5 | ヨーロッパ | 385,207 km² | |
| 6 | ヨーロッパ | 357,022 km² | |
| 7 | ヨーロッパ | 338,455 km² | |
| 8 | ヨーロッパ | 312,696 km² | |
| 9 | ヨーロッパ | 301,340 km² | |
| 10 | ヨーロッパ | 242,495 km² | |
| 11 | ヨーロッパ | 238,397 km² | |
| 12 | ヨーロッパ | 207,600 km² | |
| 13 | ヨーロッパ | 131,957 km² | |
| 14 | ヨーロッパ | 110,994 km² | |
| 15 | ヨーロッパ | 103,000 km² | |
| 16 | ヨーロッパ | 93,030 km² | |
| 17 | ヨーロッパ | 92,212 km² | |
| 18 | ヨーロッパ | 83,879 km² | |
| 19 | ヨーロッパ | 78,871 km² | |
| 20 | ヨーロッパ | 70,273 km² | |
| 21 | ヨーロッパ | 65,300 km² | |
| 22 | ヨーロッパ | 64,589 km² | |
| 23 | ヨーロッパ | 56,594 km² | |
| 24 | ヨーロッパ | 51,197 km² | |
| 25 | ヨーロッパ | 49,035 km² | |
| 26 | ヨーロッパ | 45,339 km² | |
| 27 | ヨーロッパ | 42,933 km² | |
| 28 | ヨーロッパ | 41,850 km² | |
| 29 | ヨーロッパ | 41,285 km² | |
| 30 | ヨーロッパ | 33,846 km² |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 大陸別ランキングには、2つの大陸にまたがる国やどちらにも数えられる国(ロシア・トルコ・カザフスタン・ジョージア・アゼルバイジャン・アルメニア・キプロス・トリニダード・トバゴ)は入れていません。モロッコ・セルビア・イスラエル・イエメン・ガンビアは、どの地域まで含めるかで面積が変わるため順位に入れていません。 最終更新: