🏆 世界でいちばん高い像と記念碑
60件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にあるランドマーク60件のうち、1位はゲートウェイ・アーチ(192 m)、2位は統一の像(182 m)、3位はワシントン記念塔(169 m)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
| 順位 | 名前 | 場所 | 高さ |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 192 m | |
| 2 | インド · アジア | 182 m | |
| 3 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 169 m | |
| 4 | タジキスタン · アジア | 165 m | |
| 5 | 中国 · アジア | 128 m | |
| 6 | インドネシア · アジア | 121 m | |
| 7 | アンゴラ · アフリカ | 120 m | |
| 8 | 日本 · アジア | 120 m | |
| 9 | ミャンマー (ビルマ) · アジア | 116 m | |
| 10 | フランス · ヨーロッパ | 110 m | |
| 11 | ポルトガル · ヨーロッパ | 110 m | |
| 12 | 中国 · アジア | 108 m | |
| 13 | ベルギー · ヨーロッパ | 102 m | |
| 14 | ウクライナ · ヨーロッパ | 102 m | |
| 15 | アルジェリア · アフリカ | 96 m | |
| 16 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 93 m | |
| 17 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 87 m | |
| 18 | ロシア · ヨーロッパ | 85 m | |
| 19 | 台湾 · アジア | 76 m | |
| 20 | インド · アジア | 73 m | |
| 21 | 中国 · アジア | 71 m | |
| 22 | パキスタン · アジア | 70 m | |
| 23 | アルゼンチン · 南アメリカ | 68 m | |
| 24 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 66 m | |
| 25 | インド · アジア | 56 m | |
| 26 | アルメニア | 51 m | |
| 27 | フランス · ヨーロッパ | 50 m | |
| 28 | セネガル · アフリカ | 49 m | |
| 29 | インド · アジア | 47 m | |
| 30 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 46 m |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: