🏆 北アメリカでいちばん高いランドマーク
109件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にあるランドマーク109件のうち、1位はCNタワー(553 m)、2位はワン・ワールドトレードセンター(541 m)、3位はクラウド・ゲートとウィリス・タワー(527 m)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
まだ地球儀にないもの:ニューヨークの111ウエスト57丁目(435 m、2021年)。
| 順位 | 名前 | 場所 | 高さ |
|---|---|---|---|
| 1 | カナダ · 北アメリカ | 553 m | |
| 2 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 541 m | |
| 3 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 527 m | |
| 4 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 472 m | |
| 5 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 457 m | |
| 6 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 443 m | |
| 7 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 427 m | |
| 8 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 426 m | |
| 9 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 423 m | |
| 10 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 363 m | |
| 11 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 346 m | |
| 12 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 335 m | |
| 13 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 326 m | |
| 14 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 319 m | |
| 15 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 312 m | |
| 16 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 310 m | |
| 17 | カナダ · 北アメリカ | 298 m | |
| 18 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 281 m | |
| 19 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 279 m | |
| 20 | カナダ · 北アメリカ | 275 m | |
| 21 | カナダ · 北アメリカ | 272 m | |
| 22 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 270 m | |
| 23 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 265 m | |
| 24 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 265 m | |
| 25 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 265 m | |
| 26 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 262 m | |
| 27 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 260 m | |
| 28 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 259 m | |
| 29 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 250 m | |
| 30 | メキシコ · 北アメリカ | 246 m |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: