🏆 世界で階数がいちばん多いビル
128件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にあるランドマーク128件のうち、1位はブルジュ・ハリファ(163)、2位は上海中心大厦(128)、3位は高銀金融117(128)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
| 順位 | 名前 | 場所 | 階数 |
|---|---|---|---|
| 1 | アラブ首長国連邦 · アジア | 163 | |
| 2 | 中国 · アジア | 128 | |
| 3 | 中国 · アジア | 128 | |
| 4 | 韓国 · アジア | 123 | |
| 5 | サウジアラビア · アジア | 120 | |
| 6 | 中国 · アジア | 115 | |
| 7 | 中国 · アジア | 111 | |
| 8 | 中国 · アジア | 109 | |
| 9 | 中華人民共和国香港特別行政区 · アジア | 108 | |
| 10 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 108 | |
| 11 | 北朝鮮 · アジア | 105 | |
| 12 | 中国 · アジア | 103 | |
| 13 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 102 | |
| 14 | 中国 · アジア | 101 | |
| 15 | 台湾 · アジア | 101 | |
| 16 | 韓国 · アジア | 101 | |
| 17 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 101 | |
| 18 | オーストラリア · オセアニア | 100 | |
| 19 | 中国 · アジア | 100 | |
| 20 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 100 | |
| 21 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 98 | |
| 22 | 中国 · アジア | 97 | |
| 23 | イギリス · ヨーロッパ | 95 | |
| 24 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 94 | |
| 25 | オーストラリア · オセアニア | 91 | |
| 26 | 中華人民共和国香港特別行政区 · アジア | 88 | |
| 27 | 中国 · アジア | 88 | |
| 28 | マレーシア · アジア | 88 | |
| 29 | タイ · アジア | 88 | |
| 30 | 中国 · アジア | 88 |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: