🏆 Gedung dengan lantai terbanyak di dunia
30 teratas dari 128
Dari 128 landmark di bola dunia 3D My Earth Toy, peringkat pertama adalah Burj Khalifa (163), disusul Menara Shanghai (128) dan Goldin Finance 117 (128). Angkanya berasal dari data ensiklopedia yang sudah dicek; pemegang rekor dunia yang tidak ada di bola dunia tidak dimasukkan. Ketuk nama untuk melihat foto dan fakta.
| # | Nama | Lokasi | Lantai |
|---|---|---|---|
| 1 | Uni Emirat Arab · Asia | 163 | |
| 2 | Tiongkok · Asia | 128 | |
| 3 | Tiongkok · Asia | 128 | |
| 4 | Korea Selatan · Asia | 123 | |
| 5 | Arab Saudi · Asia | 120 | |
| 6 | Tiongkok · Asia | 115 | |
| 7 | Tiongkok · Asia | 111 | |
| 8 | Tiongkok · Asia | 109 | |
| 9 | Hong Kong DAK Tiongkok · Asia | 108 | |
| 10 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 108 | |
| 11 | Korea Utara · Asia | 105 | |
| 12 | Tiongkok · Asia | 103 | |
| 13 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 102 | |
| 14 | Tiongkok · Asia | 101 | |
| 15 | Taiwan · Asia | 101 | |
| 16 | Korea Selatan · Asia | 101 | |
| 17 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 101 | |
| 18 | Australia · Oseania | 100 | |
| 19 | Tiongkok · Asia | 100 | |
| 20 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 100 | |
| 21 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 98 | |
| 22 | Tiongkok · Asia | 97 | |
| 23 | Inggris Raya · Eropa | 95 | |
| 24 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 94 | |
| 25 | Australia · Oseania | 91 | |
| 26 | Hong Kong DAK Tiongkok · Asia | 88 | |
| 27 | Tiongkok · Asia | 88 | |
| 28 | Malaysia · Asia | 88 | |
| 29 | Thailand · Asia | 88 | |
| 30 | Tiongkok · Asia | 88 |
Hanya angka yang bisa kami cek yang dimasukkan; yang tidak punya angka tepercaya tidak dicantumkan. Terakhir diperbarui: