🏆 世界で面積がいちばん広い場所
58件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にある場所58件のうち、1位はサハラ砂漠(世界最大の暑い砂漠)(9,200,000 km²)、2位はグレート・バリア・リーフ(344,000 km²)、3位はアタカマ砂漠(マリア・エレナ南)(105,000 km²)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
アマゾンの熱帯雨林(約550万km²)も地球儀にありますが、森の境界のとり方で広さが変わるため順位に入れていません。
| 順位 | 名前 | 場所 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | リビア · アフリカ | 9,200,000 km² | |
| 2 | オーストラリア · オセアニア | 344,000 km² | |
| 3 | チリ · 南アメリカ | 105,000 km² | |
| 4 | ベネズエラ · 南アメリカ | 55,300 km² | |
| 5 | イラン · アジア | 51,800 km² | |
| 6 | ロシア · アジア | 31,700 km² | |
| 7 | ナミビア · アフリカ | 22,300 km² | |
| 8 | オーストラリア · オセアニア | 19,800 km² | |
| 9 | 南アフリカ · アフリカ | 19,600 km² | |
| 10 | カザフスタン | 18,000 km² | |
| 11 | タンザニア · アフリカ | 14,800 km² | |
| 12 | 南極 · 南極 | 12,500 km² | |
| 13 | カナダ · 北アメリカ | 11,200 km² | |
| 14 | ボリビア · 南アメリカ | 10,600 km² | |
| 15 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 8,990 km² | |
| 16 | エクアドル · 南アメリカ | 8,010 km² | |
| 17 | インドネシア · アジア | 7,930 km² | |
| 18 | ウクライナ · ヨーロッパ | 2,600 km² | |
| 19 | ロシア · アジア | 2,150 km² | |
| 20 | ブラジル · 南アメリカ | 1,550 km² | |
| 21 | ベトナム · アジア | 1,550 km² | |
| 22 | ケニア · アフリカ | 1,510 km² | |
| 23 | ニュージーランド · オセアニア | 796 km² | |
| 24 | 中国 · アジア | 720 km² | |
| 25 | 日本 · アジア | 711 km² | |
| 26 | インド · アジア | 520 km² | |
| 27 | クロアチア · ヨーロッパ | 297 km² | |
| 28 | タンザニア · アフリカ | 260 km² | |
| 29 | アルゼンチン · 南アメリカ | 250 km² | |
| 30 | スイス · ヨーロッパ | 170 km² |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: