🏆 Tempat terluas di dunia
30 teratas dari 58
Dari 58 tempat di bola dunia 3D My Earth Toy, peringkat pertama adalah Sahara (gurun panas terbesar) (9.200.000 km²), disusul Great Barrier Reef (344.000 km²) dan Gurun Atacama (María Elena Selatan) (105.000 km²). Angkanya berasal dari data ensiklopedia yang sudah dicek; pemegang rekor dunia yang tidak ada di bola dunia tidak dimasukkan. Ketuk nama untuk melihat foto dan fakta.
Hutan hujan Amazon (sekitar 5,5 juta km²) ada di bola dunia tetapi tidak diberi peringkat, karena luasnya bergantung pada batas yang dipakai.
| # | Nama | Lokasi | Luas |
|---|---|---|---|
| 1 | Libya · Afrika | 9.200.000 km² | |
| 2 | Australia · Oseania | 344.000 km² | |
| 3 | Cile · Amerika Selatan | 105.000 km² | |
| 4 | Venezuela · Amerika Selatan | 55.300 km² | |
| 5 | Iran · Asia | 51.800 km² | |
| 6 | Rusia · Asia | 31.700 km² | |
| 7 | Namibia · Afrika | 22.300 km² | |
| 8 | Australia · Oseania | 19.800 km² | |
| 9 | Afrika Selatan · Afrika | 19.600 km² | |
| 10 | Kazakhstan | 18.000 km² | |
| 11 | Tanzania · Afrika | 14.800 km² | |
| 12 | Antarktika · Antartika | 12.500 km² | |
| 13 | Kanada · Amerika Utara | 11.200 km² | |
| 14 | Bolivia · Amerika Selatan | 10.600 km² | |
| 15 | Amerika Serikat · Amerika Utara | 8.990 km² | |
| 16 | Ekuador · Amerika Selatan | 8.010 km² | |
| 17 | Indonesia · Asia | 7.930 km² | |
| 18 | Ukraina · Eropa | 2.600 km² | |
| 19 | Rusia · Asia | 2.150 km² | |
| 20 | Brasil · Amerika Selatan | 1.550 km² | |
| 21 | Vietnam · Asia | 1.550 km² | |
| 22 | Kenya · Afrika | 1.510 km² | |
| 23 | Selandia Baru · Oseania | 796 km² | |
| 24 | Tiongkok · Asia | 720 km² | |
| 25 | Jepang · Asia | 711 km² | |
| 26 | India · Asia | 520 km² | |
| 27 | Kroasia · Eropa | 297 km² | |
| 28 | Tanzania · Afrika | 260 km² | |
| 29 | Argentina · Amerika Selatan | 250 km² | |
| 30 | Swiss · Eropa | 170 km² |
Hanya angka yang bisa kami cek yang dimasukkan; yang tidak punya angka tepercaya tidak dicantumkan. Terakhir diperbarui: