🏆 世界でいちばん新しいランドマーク
493件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にあるランドマーク493件のうち、1位は麻布台ヒルズ森JPタワー(2023年)、2位はオートグラフ・タワー(2022年)、3位は武漢グリーンランドセンター(2022年)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
| 順位 | 名前 | 場所 | 完成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 · アジア | 2023年 | |
| 2 | インドネシア · アジア | 2022年 | |
| 3 | 中国 · アジア | 2022年 | |
| 4 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 2022年 | |
| 5 | カナダ · 北アメリカ | 2020年 | |
| 6 | オーストラリア · オセアニア | 2020年 | |
| 7 | インド · アジア | 2020年 | |
| 8 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 2020年 | |
| 9 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 2020年 | |
| 10 | 韓国 · アジア | 2020年 | |
| 11 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 2020年 | |
| 12 | 中国 · アジア | 2019年 | |
| 13 | サウジアラビア · アジア | 2019年 | |
| 14 | オーストラリア · オセアニア | 2019年 | |
| 15 | 韓国 · アジア | 2019年 | |
| 16 | 南アフリカ · アフリカ | 2019年 | |
| 17 | インド · アジア | 2019年 | |
| 18 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 2019年 | |
| 19 | 中国 · アジア | 2019年 | |
| 20 | 中国 · アジア | 2019年 | |
| 21 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 2019年 | |
| 22 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 2019年 | |
| 23 | ベトナム · アジア | 2018年 | |
| 24 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 2018年 | |
| 25 | 中国 · アジア | 2018年 | |
| 26 | ベトナム · アジア | 2018年 | |
| 27 | 中国 · アジア | 2018年 | |
| 28 | インドネシア · アジア | 2018年 | |
| 29 | インド · アジア | 2018年 | |
| 30 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 2018年 |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: