🏆 세계에서 가장 최근에 지어진 랜드마크
493개 중 상위 30개
나의 지구 장난감 3D 지구본에 있는 랜드마크 493개 가운데 1위는 아자부다이 힐스 모리 JP 타워(2023년), 2위는 오토그래프 타워(2022년), 3위는 우한 그린랜드 센터(2022년)예요. 백과사전에서 확인한 수치로 순위를 매겼고, 지구본에 없는 실제 기록 보유자는 들어 있지 않아요. 이름을 누르면 사진과 재미있는 사실을 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 위치 | 지어진 해 |
|---|---|---|---|
| 1 | 일본 · 아시아 | 2023년 | |
| 2 | 인도네시아 · 아시아 | 2022년 | |
| 3 | 중국 · 아시아 | 2022년 | |
| 4 | 미국 · 북아메리카 | 2022년 | |
| 5 | 캐나다 · 북아메리카 | 2020년 | |
| 6 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 2020년 | |
| 7 | 인도 · 아시아 | 2020년 | |
| 8 | 미국 · 북아메리카 | 2020년 | |
| 9 | 미국 · 북아메리카 | 2020년 | |
| 10 | 대한민국 · 아시아 | 2020년 | |
| 11 | 미국 · 북아메리카 | 2020년 | |
| 12 | 중국 · 아시아 | 2019년 | |
| 13 | 사우디아라비아 · 아시아 | 2019년 | |
| 14 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 2019년 | |
| 15 | 대한민국 · 아시아 | 2019년 | |
| 16 | 남아프리카 · 아프리카 | 2019년 | |
| 17 | 인도 · 아시아 | 2019년 | |
| 18 | 미국 · 북아메리카 | 2019년 | |
| 19 | 중국 · 아시아 | 2019년 | |
| 20 | 중국 · 아시아 | 2019년 | |
| 21 | 미국 · 북아메리카 | 2019년 | |
| 22 | 미국 · 북아메리카 | 2019년 | |
| 23 | 베트남 · 아시아 | 2018년 | |
| 24 | 미국 · 북아메리카 | 2018년 | |
| 25 | 중국 · 아시아 | 2018년 | |
| 26 | 베트남 · 아시아 | 2018년 | |
| 27 | 중국 · 아시아 | 2018년 | |
| 28 | 인도네시아 · 아시아 | 2018년 | |
| 29 | 인도 · 아시아 | 2018년 | |
| 30 | 미국 · 북아메리카 | 2018년 |
확인할 수 있었던 수치만 넣었어요. 믿을 만한 수치가 없는 것은 뺐어요. 마지막 업데이트: