🏆 Tallest towers in the world
Top 30 of 36
Of the 36 landmarks on My Earth Toy's 3D globe, Tokyo Skytree ranks first at 634 m, followed by Canton Tower (604 m) and CN Tower (553 m). The figures come from our checked encyclopedia data; real-world record holders that are not on the globe are not included. Tap a name for photos and facts.
| # | Name | Where | Height |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan · Asia | 634 m | |
| 2 | China · Asia | 604 m | |
| 3 | Canada · North America | 553 m | |
| 4 | Russia · Europe | 540 m | |
| 5 | China · Asia | 468 m | |
| 6 | Iran · Asia | 435 m | |
| 7 | Malaysia · Asia | 421 m | |
| 8 | Latvia · Europe | 369 m | |
| 9 | Germany · Europe | 368 m | |
| 10 | Macao SAR China · Asia | 338 m | |
| 11 | Japan · Asia | 333 m | |
| 12 | France · Europe | 330 m | |
| 13 | New Zealand · Oceania | 328 m | |
| 14 | Australia · Oceania | 309 m | |
| 15 | South Korea · Asia | 236 m | |
| 16 | Australia · Oceania | 195 m | |
| 17 | Kuwait · Asia | 187 m | |
| 18 | Netherlands · Europe | 185 m | |
| 19 | United States · North America | 184 m | |
| 20 | United Kingdom · Europe | 177 m | |
| 21 | United States · North America | 171 m | |
| 22 | Malaysia · Asia | 166 m | |
| 23 | Chile · South America | 127 m | |
| 24 | Kazakhstan | 105 m | |
| 25 | United Kingdom · Europe | 96 m | |
| 26 | India · Asia | 72.5 m | |
| 27 | Czechia · Europe | 69.5 m | |
| 28 | United States · North America | 64 m | |
| 29 | Türkiye · Europe | 63 m | |
| 30 | Italy · Europe | 56 m |
Only figures we could check are included; things without a reliable number are left out. Last updated: