🏆 세계에서 가장 높은 탑
36개 중 상위 30개
나의 지구 장난감 3D 지구본에 있는 랜드마크 36개 가운데 1위는 도쿄 스카이트리(634 m), 2위는 광저우 타워(604 m), 3위는 CN 타워(553 m)예요. 백과사전에서 확인한 수치로 순위를 매겼고, 지구본에 없는 실제 기록 보유자는 들어 있지 않아요. 이름을 누르면 사진과 재미있는 사실을 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 위치 | 높이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 일본 · 아시아 | 634 m | |
| 2 | 중국 · 아시아 | 604 m | |
| 3 | 캐나다 · 북아메리카 | 553 m | |
| 4 | 러시아 · 유럽 | 540 m | |
| 5 | 중국 · 아시아 | 468 m | |
| 6 | 이란 · 아시아 | 435 m | |
| 7 | 말레이시아 · 아시아 | 421 m | |
| 8 | 라트비아 · 유럽 | 369 m | |
| 9 | 독일 · 유럽 | 368 m | |
| 10 | 마카오(중국 특별행정구) · 아시아 | 338 m | |
| 11 | 일본 · 아시아 | 333 m | |
| 12 | 프랑스 · 유럽 | 330 m | |
| 13 | 뉴질랜드 · 오세아니아 | 328 m | |
| 14 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 309 m | |
| 15 | 대한민국 · 아시아 | 236 m | |
| 16 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 195 m | |
| 17 | 쿠웨이트 · 아시아 | 187 m | |
| 18 | 네덜란드 · 유럽 | 185 m | |
| 19 | 미국 · 북아메리카 | 184 m | |
| 20 | 영국 · 유럽 | 177 m | |
| 21 | 미국 · 북아메리카 | 171 m | |
| 22 | 말레이시아 · 아시아 | 166 m | |
| 23 | 칠레 · 남아메리카 | 127 m | |
| 24 | 카자흐스탄 | 105 m | |
| 25 | 영국 · 유럽 | 96 m | |
| 26 | 인도 · 아시아 | 72.5 m | |
| 27 | 체코 · 유럽 | 69.5 m | |
| 28 | 미국 · 북아메리카 | 64 m | |
| 29 | 튀르키예 · 유럽 | 63 m | |
| 30 | 이탈리아 · 유럽 | 56 m |
확인할 수 있었던 수치만 넣었어요. 믿을 만한 수치가 없는 것은 뺐어요. 마지막 업데이트: