🏆 世界でいちばん高い塔
36件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にあるランドマーク36件のうち、1位は東京スカイツリー(634 m)、2位は広州塔(604 m)、3位はCNタワー(553 m)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
| 順位 | 名前 | 場所 | 高さ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 · アジア | 634 m | |
| 2 | 中国 · アジア | 604 m | |
| 3 | カナダ · 北アメリカ | 553 m | |
| 4 | ロシア · ヨーロッパ | 540 m | |
| 5 | 中国 · アジア | 468 m | |
| 6 | イラン · アジア | 435 m | |
| 7 | マレーシア · アジア | 421 m | |
| 8 | ラトビア · ヨーロッパ | 369 m | |
| 9 | ドイツ · ヨーロッパ | 368 m | |
| 10 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 · アジア | 338 m | |
| 11 | 日本 · アジア | 333 m | |
| 12 | フランス · ヨーロッパ | 330 m | |
| 13 | ニュージーランド · オセアニア | 328 m | |
| 14 | オーストラリア · オセアニア | 309 m | |
| 15 | 韓国 · アジア | 236 m | |
| 16 | オーストラリア · オセアニア | 195 m | |
| 17 | クウェート · アジア | 187 m | |
| 18 | オランダ · ヨーロッパ | 185 m | |
| 19 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 184 m | |
| 20 | イギリス · ヨーロッパ | 177 m | |
| 21 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 171 m | |
| 22 | マレーシア · アジア | 166 m | |
| 23 | チリ · 南アメリカ | 127 m | |
| 24 | カザフスタン | 105 m | |
| 25 | イギリス · ヨーロッパ | 96 m | |
| 26 | インド · アジア | 72.5 m | |
| 27 | チェコ · ヨーロッパ | 69.5 m | |
| 28 | アメリカ合衆国 · 北アメリカ | 64 m | |
| 29 | トルコ · ヨーロッパ | 63 m | |
| 30 | イタリア · ヨーロッパ | 56 m |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: