🏆 오세아니아에서 가장 높은 랜드마크
24개 중 상위 24개
나의 지구 장난감 3D 지구본에 있는 랜드마크 24개 가운데 1위는 스카이 타워(328 m), 2위는 서퍼스 파라다이스(323 m), 3위는 오스트레일리아 108(317 m)예요. 백과사전에서 확인한 수치로 순위를 매겼고, 지구본에 없는 실제 기록 보유자는 들어 있지 않아요. 이름을 누르면 사진과 재미있는 사실을 볼 수 있어요.
| 순위 | 이름 | 위치 | 높이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 뉴질랜드 · 오세아니아 | 328 m | |
| 2 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 323 m | |
| 3 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 317 m | |
| 4 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 309 m | |
| 5 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 297 m | |
| 6 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 251 m | |
| 7 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 244 m | |
| 8 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 218 m | |
| 9 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 195 m | |
| 10 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 170 m | |
| 11 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 138 m | |
| 12 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 134 m | |
| 13 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 132 m | |
| 14 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 117 m | |
| 15 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 81 m | |
| 16 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 74 m | |
| 17 | 뉴질랜드 · 오세아니아 | 72 m | |
| 18 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 65 m | |
| 19 | 뉴질랜드 · 오세아니아 | 63 m | |
| 20 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 51 m | |
| 21 | 오스트레일리아 · 오세아니아 | 30 m | |
| 22 | 뉴칼레도니아 · 오세아니아 | 28 m | |
| 23 | 미크로네시아 · 오세아니아 | 7.5 m | |
| 24 | 통가 · 오세아니아 | 5.2 m |
확인할 수 있었던 수치만 넣었어요. 믿을 만한 수치가 없는 것은 뺐어요. 마지막 업데이트: