🏆 世界潜得最深的动物
共16项中的前16项
在 My Earth Toy 3D地球仪上的16个动物中,第一名是马里亚纳狮子鱼(8,000 m),第二名是小飞象章鱼(7,000 m),第三名是热液虾(3,600 m)。排名依据百科全书中核实过的数据,不在地球仪上的真实纪录保持者没有列入。点击名称可查看照片和趣味知识。
地球仪上还没有:潜水最深的哺乳动物柯氏喙鲸(2,992米)。
| 排名 | 名称 | 类别 | 深度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鱼类 | 8,000 m | |
| 2 | 软体动物 | 7,000 m | |
| 3 | 甲壳动物 | 3,600 m | |
| 4 | 哺乳动物 | 2,390 m | |
| 5 | 哺乳动物 | 2,370 m | |
| 6 | 哺乳动物 | 2,250 m | |
| 7 | 鱼类 | 2,200 m | |
| 8 | 甲壳动物 | 2,200 m | |
| 9 | 鱼类 | 1,930 m | |
| 10 | 爬行动物 | 1,280 m | |
| 11 | 鱼类 | 1,200 m | |
| 12 | 鱼类 | 1,000 m | |
| 13 | 甲壳动物 | 600 m | |
| 14 | 哺乳动物 | 600 m | |
| 15 | 哺乳动物 | 316 m | |
| 16 | 软体动物 | 200 m |
只收录能核实的数据;没有可靠数据的项目不列入。 最后更新: