🏆 世界最高的动物
共66项中的前30项
在 My Earth Toy 3D地球仪上的66个动物中,第一名是长颈鹿(4.7 m),第二名是非洲象(2.9 m),第三名是亚洲象(2.6 m)。排名依据百科全书中核实过的数据,不在地球仪上的真实纪录保持者没有列入。点击名称可查看照片和趣味知识。
大多数大型哺乳动物按肩高计算,长颈鹿和鸟类按站立时到头顶的高度计算。
| 排名 | 名称 | 类别 | 身高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哺乳动物 | 4.7 m | |
| 2 | 哺乳动物 | 2.9 m | |
| 3 | 哺乳动物 | 2.6 m | |
| 4 | 鸟类 | 2.1 m | |
| 5 | 哺乳动物 | 1.9 m | |
| 6 | 哺乳动物 | 1.8 m | |
| 7 | 哺乳动物 | 1.8 m | |
| 8 | 哺乳动物 | 1.8 m | |
| 9 | 哺乳动物 | 1.7 m | |
| 10 | 鸟类 | 1.7 m | |
| 11 | 鸟类 | 1.6 m | |
| 12 | 鸟类 | 1.6 m | |
| 13 | 哺乳动物 | 1.5 m | |
| 14 | 哺乳动物 | 1.5 m | |
| 15 | 哺乳动物 | 1.5 m | |
| 16 | 鸟类 | 1.5 m | |
| 17 | 鸟类 | 1.5 m | |
| 18 | 哺乳动物 | 1.4 m | |
| 19 | 鸟类 | 1.3 m | |
| 20 | 鸟类 | 1.3 m | |
| 21 | 哺乳动物 | 1.3 m | |
| 22 | 哺乳动物 | 1.3 m | |
| 23 | 鸟类 | 1.3 m | |
| 24 | 哺乳动物 | 1.3 m | |
| 25 | 哺乳动物 | 1.3 m | |
| 26 | 哺乳动物 | 1.3 m | |
| 27 | 哺乳动物 | 1.2 m | |
| 28 | 鸟类 | 1.2 m | |
| 29 | 哺乳动物 | 1.2 m | |
| 30 | 哺乳动物 | 1.1 m |
只收录能核实的数据;没有可靠数据的项目不列入。 最后更新: