🏆 世界游得最快的动物
共29项中的前29项
在 My Earth Toy 3D地球仪上的29个动物中,第一名是大魣(58 km/h),第二名是虎鲸(56 km/h),第三名是白腰鼠海豚(55 km/h)。排名依据百科全书中核实过的数据,不在地球仪上的真实纪录保持者没有列入。点击名称可查看照片和趣味知识。
常有人说旗鱼、枪鱼、剑鱼和金枪鱼更快,大白鲨时速56千米、蓝鲸时速50千米等数字也常被引用,但都没有可靠的测量,所以没有列入。
| 排名 | 名称 | 类别 | 最高速度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鱼类 | 58 km/h | |
| 2 | 哺乳动物 | 56 km/h | |
| 3 | 哺乳动物 | 55 km/h | |
| 4 | 哺乳动物 | 40 km/h | |
| 5 | 鸟类 | 36 km/h | |
| 6 | 哺乳动物 | 35 km/h | |
| 7 | 爬行动物 | 35 km/h | |
| 8 | 爬行动物 | 35 km/h | |
| 9 | 哺乳动物 | 35 km/h | |
| 10 | 爬行动物 | 32 km/h | |
| 11 | 哺乳动物 | 30 km/h | |
| 12 | 哺乳动物 | 30 km/h | |
| 13 | 爬行动物 | 29 km/h | |
| 14 | 哺乳动物 | 27 km/h | |
| 15 | 哺乳动物 | 22 km/h | |
| 16 | 哺乳动物 | 22 km/h | |
| 17 | 鸟类 | 20 km/h | |
| 18 | 哺乳动物 | 20 km/h | |
| 19 | 鸟类 | 19 km/h | |
| 20 | 哺乳动物 | 19 km/h | |
| 21 | 哺乳动物 | 16 km/h | |
| 22 | 鸟类 | 15 km/h | |
| 23 | 哺乳动物 | 9 km/h | |
| 24 | 哺乳动物 | 8 km/h | |
| 25 | 哺乳动物 | 8 km/h | |
| 26 | 水母和珊瑚 | 7 km/h | |
| 27 | 鱼类 | 5 km/h | |
| 28 | 哺乳动物 | 3.6 km/h | |
| 29 | 鱼类 | 2.7 km/h |
只收录能核实的数据;没有可靠数据的项目不列入。 最后更新: