🏆 世界最重的动物
共279项中的前30项
在 My Earth Toy 3D地球仪上的279个动物中,第一名是蓝鲸(100吨),第二名是弓头鲸(88吨),第三名是北大西洋露脊鲸(55吨)。排名依据百科全书中核实过的数据,不在地球仪上的真实纪录保持者没有列入。点击名称可查看照片和趣味知识。
| 排名 | 名称 | 类别 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哺乳动物 | 100吨 | |
| 2 | 哺乳动物 | 88吨 | |
| 3 | 哺乳动物 | 55吨 | |
| 4 | 哺乳动物 | 40吨 | |
| 5 | 哺乳动物 | 40吨 | |
| 6 | 哺乳动物 | 30吨 | |
| 7 | 哺乳动物 | 28吨 | |
| 8 | 哺乳动物 | 27吨 | |
| 9 | 哺乳动物 | 18吨 | |
| 10 | 鱼类 | 15吨 | |
| 11 | 哺乳动物 | 7吨 | |
| 12 | 鱼类 | 4.65吨 | |
| 13 | 哺乳动物 | 4.5吨 | |
| 14 | 哺乳动物 | 4.5吨 | |
| 15 | 哺乳动物 | 3.4吨 | |
| 16 | 哺乳动物 | 2吨 | |
| 17 | 哺乳动物 | 2吨 | |
| 18 | 哺乳动物 | 1.9吨 | |
| 19 | 哺乳动物 | 1.6吨 | |
| 20 | 哺乳动物 | 1.4吨 | |
| 21 | 哺乳动物 | 1.3吨 | |
| 22 | 哺乳动物 | 1吨 | |
| 23 | 哺乳动物 | 1吨 | |
| 24 | 鱼类 | 1吨 | |
| 25 | 哺乳动物 | 1吨 | |
| 26 | 鱼类 | 770 kg | |
| 27 | 哺乳动物 | 600 kg | |
| 28 | 哺乳动物 | 600 kg | |
| 29 | 鱼类 | 500 kg | |
| 30 | 哺乳动物 | 500 kg |
只收录能核实的数据;没有可靠数据的项目不列入。 最后更新: