🏆 世界跑得最快的动物
共60项中的前30项
在 My Earth Toy 3D地球仪上的60个动物中,第一名是亚洲猎豹(100 km/h),第二名是猎豹(100 km/h),第三名是叉角羚(88 km/h)。排名依据百科全书中核实过的数据,不在地球仪上的真实纪录保持者没有列入。点击名称可查看照片和趣味知识。
| 排名 | 名称 | 类别 | 最高速度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哺乳动物 | 100 km/h | |
| 2 | 哺乳动物 | 100 km/h | |
| 3 | 哺乳动物 | 88 km/h | |
| 4 | 哺乳动物 | 80 km/h | |
| 5 | 哺乳动物 | 80 km/h | |
| 6 | 哺乳动物 | 74 km/h | |
| 7 | 哺乳动物 | 74 km/h | |
| 8 | 鸟类 | 70 km/h | |
| 9 | 哺乳动物 | 66 km/h | |
| 10 | 哺乳动物 | 65 km/h | |
| 11 | 哺乳动物 | 65 km/h | |
| 12 | 哺乳动物 | 65 km/h | |
| 13 | 哺乳动物 | 65 km/h | |
| 14 | 哺乳动物 | 64 km/h | |
| 15 | 哺乳动物 | 64 km/h | |
| 16 | 哺乳动物 | 60 km/h | |
| 17 | 哺乳动物 | 60 km/h | |
| 18 | 哺乳动物 | 60 km/h | |
| 19 | 哺乳动物 | 60 km/h | |
| 20 | 哺乳动物 | 60 km/h | |
| 21 | 鸟类 | 60 km/h | |
| 22 | 哺乳动物 | 60 km/h | |
| 23 | 哺乳动物 | 58 km/h | |
| 24 | 哺乳动物 | 56 km/h | |
| 25 | 哺乳动物 | 56 km/h | |
| 26 | 哺乳动物 | 56 km/h | |
| 27 | 哺乳动物 | 56 km/h | |
| 28 | 哺乳动物 | 56 km/h | |
| 29 | 哺乳动物 | 55 km/h | |
| 30 | 哺乳动物 | 55 km/h |
只收录能核实的数据;没有可靠数据的项目不列入。 最后更新: