🏆 世界最慢的陆地动物
共60项中的前30项
在 My Earth Toy 3D地球仪上的60个动物中,第一名是褐喉三趾树懒(0.24 km/h),第二名是加拉帕戈斯象龟(0.3 km/h),第三名是欧洲刺猬(6 km/h)。排名依据百科全书中核实过的数据,不在地球仪上的真实纪录保持者没有列入。点击名称可查看照片和趣味知识。
| 排名 | 名称 | 类别 | 最高速度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哺乳动物 | 0.24 km/h | |
| 2 | 爬行动物 | 0.3 km/h | |
| 3 | 哺乳动物 | 6 km/h | |
| 4 | 哺乳动物 | 10 km/h | |
| 5 | 哺乳动物 | 13 km/h | |
| 6 | 哺乳动物 | 16 km/h | |
| 7 | 鸟类 | 19 km/h | |
| 8 | 爬行动物 | 20 km/h | |
| 9 | 哺乳动物 | 24 km/h | |
| 10 | 哺乳动物 | 30 km/h | |
| 11 | 哺乳动物 | 30 km/h | |
| 12 | 哺乳动物 | 32 km/h | |
| 13 | 哺乳动物 | 32 km/h | |
| 14 | 哺乳动物 | 32 km/h | |
| 15 | 哺乳动物 | 32 km/h | |
| 16 | 鸟类 | 32 km/h | |
| 17 | 哺乳动物 | 35 km/h | |
| 18 | 哺乳动物 | 40 km/h | |
| 19 | 哺乳动物 | 40 km/h | |
| 20 | 哺乳动物 | 40 km/h | |
| 21 | 哺乳动物 | 40 km/h | |
| 22 | 哺乳动物 | 40 km/h | |
| 23 | 哺乳动物 | 40 km/h | |
| 24 | 哺乳动物 | 48 km/h | |
| 25 | 哺乳动物 | 48 km/h | |
| 26 | 哺乳动物 | 48 km/h | |
| 27 | 哺乳动物 | 48 km/h | |
| 28 | 鸟类 | 50 km/h | |
| 29 | 鸟类 | 50 km/h | |
| 30 | 哺乳动物 | 50 km/h |
只收录能核实的数据;没有可靠数据的项目不列入。 最后更新: