🏆 Landmark tertua di Afrika
30 teratas dari 54
Dari 54 landmark di bola dunia 3D My Earth Toy, peringkat pertama adalah Piramida Bertingkat Djoser (sekitar 2670 SM), disusul Piramida Giza (sekitar 2560 SM) dan Kuil Karnak (sekitar 2000 SM). Angkanya berasal dari data ensiklopedia yang sudah dicek; pemegang rekor dunia yang tidak ada di bola dunia tidak dimasukkan. Ketuk nama untuk melihat foto dan fakta.
| # | Nama | Lokasi | Dibangun |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesir · Afrika | sekitar 2670 SM | |
| 2 | Mesir · Afrika | sekitar 2560 SM | |
| 3 | Mesir · Afrika | sekitar 2000 SM | |
| 4 | Mesir · Afrika | sekitar 1470 SM | |
| 5 | Mesir · Afrika | sekitar 1400 SM | |
| 6 | Mesir · Afrika | sekitar 1264–1244 SM | |
| 7 | Sudan · Afrika | sekitar 300 SM | |
| 8 | Tunisia · Afrika | 145–162 | |
| 9 | Tunisia · Afrika | sekitar 238 | |
| 10 | Etiopia · Afrika | sekitar 350 | |
| 11 | Tunisia · Afrika | 836 | |
| 12 | Mesir · Afrika | 970–972 | |
| 13 | Maroko · Afrika | 1158 | |
| 14 | Mesir · Afrika | sekitar 1176 | |
| 15 | Etiopia · Afrika | sekitar 1200 | |
| 16 | Afrika Selatan · Afrika | sekitar 1220 | |
| 17 | Zimbabwe · Afrika | sekitar 1450 | |
| 18 | Niger · Afrika | sekitar 1515 | |
| 19 | Kenya · Afrika | 1593–1596 | |
| 20 | Etiopia · Afrika | sekitar 1636 | |
| 21 | Ghana · Afrika | 1653 | |
| 22 | Afrika Selatan · Afrika | 1666–1679 | |
| 23 | Sierra Leone · Afrika | sekitar 1670 | |
| 24 | Burkina Faso · Afrika | 1812–1832 | |
| 25 | Afrika Selatan · Afrika | 1886 | |
| 26 | Guinea Ekuatorial · Afrika | 1897–1916 | |
| 27 | Malawi · Afrika | 1903–1911 | |
| 28 | Mali · Afrika | 1907 | |
| 29 | Afrika Selatan · Afrika | 1910–1913 | |
| 30 | Mozambik · Afrika | 1916 |
Hanya angka yang bisa kami cek yang dimasukkan; yang tidak punya angka tepercaya tidak dicantumkan. Terakhir diperbarui: