🏆 アフリカでいちばん古いランドマーク
54件中の上位30件
My Earth Toyの3D地球儀にあるランドマーク54件のうち、1位はジェセル王の階段ピラミッド(約紀元前2670年)、2位はギザの大ピラミッド(約紀元前2560年)、3位はカルナック神殿(約紀元前2000年)です。百科事典で確かめた数値で順位づけしており、地球儀にない実際の記録保持者は入っていません。名前をタップすると写真や豆知識が見られます。
| 順位 | 名前 | 場所 | 完成 |
|---|---|---|---|
| 1 | エジプト · アフリカ | 約紀元前2670年 | |
| 2 | エジプト · アフリカ | 約紀元前2560年 | |
| 3 | エジプト · アフリカ | 約紀元前2000年 | |
| 4 | エジプト · アフリカ | 約紀元前1470年 | |
| 5 | エジプト · アフリカ | 約紀元前1400年 | |
| 6 | エジプト · アフリカ | 約紀元前1264〜1244年 | |
| 7 | スーダン · アフリカ | 約紀元前300年 | |
| 8 | チュニジア · アフリカ | 145〜162年 | |
| 9 | チュニジア · アフリカ | 約238年 | |
| 10 | エチオピア · アフリカ | 約350年 | |
| 11 | チュニジア · アフリカ | 836年 | |
| 12 | エジプト · アフリカ | 970〜972年 | |
| 13 | モロッコ · アフリカ | 1158年 | |
| 14 | エジプト · アフリカ | 約1176年 | |
| 15 | エチオピア · アフリカ | 約1200年 | |
| 16 | 南アフリカ · アフリカ | 約1220年 | |
| 17 | ジンバブエ · アフリカ | 約1450年 | |
| 18 | ニジェール · アフリカ | 約1515年 | |
| 19 | ケニア · アフリカ | 1593〜1596年 | |
| 20 | エチオピア · アフリカ | 約1636年 | |
| 21 | ガーナ · アフリカ | 1653年 | |
| 22 | 南アフリカ · アフリカ | 1666〜1679年 | |
| 23 | シエラレオネ · アフリカ | 約1670年 | |
| 24 | ブルキナファソ · アフリカ | 1812〜1832年 | |
| 25 | 南アフリカ · アフリカ | 1886年 | |
| 26 | 赤道ギニア · アフリカ | 1897〜1916年 | |
| 27 | マラウイ · アフリカ | 1903〜1911年 | |
| 28 | マリ · アフリカ | 1907年 | |
| 29 | 南アフリカ · アフリカ | 1910〜1913年 | |
| 30 | モザンビーク · アフリカ | 1916年 |
確かめられた数値だけをのせています。信頼できる数値がないものは入れていません。 最終更新: